Diseño de partidas de construcción utilizando BIM en la edificación de la Institución Educativa 16042, Linderos, Jaén-2024
| dc.contributor.advisor | Piedra Tineo, José Luis | |
| dc.contributor.advisor | Cayatopa Calderon, Billy Alexis | |
| dc.contributor.author | Bustamante Ruiz, Heiner Leodan | |
| dc.contributor.author | Vera Romero, Osmel | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T20:55:58Z | |
| dc.date.available | 2026-09-09T20:55:58Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-09 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general analizar el diseño de partidas de construcción utilizando la metodología Building Information Modeling (BIM) en la edificación de la Institución Educativa 16042, Linderos, Jaén-2024. El estudio adoptó un enfoque cuantitativo, de tipo aplicado y con un diseño descriptivo-comparativo. La población y muestra estuvieron conformadas por el expediente técnico y los módulos en construcción de la mencionada institución educativa. Para el desarrollo del proyecto se revisó el método tradicional y se procedió al modelado tridimensional en los entornos digitales de Autodesk Revit 2024 y Delphin Express, aplicando un nivel de detalle LOD 350 y un nivel de información LOI 2 para las especialidades de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas. Los resultados determinaron que el expediente técnico tradicional contemplaba un costo directo total de S/ 3,358,164.50 y un plazo de 179 días. Con la aplicación de la metodología BIM y el software Delphin Express, el costo directo se optimizó a S/ 3,081,935.05 y el tiempo global se redujo a 159 días. El análisis comparativo demostró una reducción de S/ 276,229.45 (8.23%) en el costo total y una disminución de 20 días calendario (11.13%) en el tiempo de ejecución. Por especialidades, estructuras registró un ahorro de S/ 171,512.45 (8.82%) y 6 días menos; arquitectura una reducción de S/ 82,279.00 (6.76%) y 6 días; las instalaciones sanitarias S/ 8,873.00 (10.88%) y 3 días; y las instalaciones eléctricas S/ 13,565.00 (11.76%) con 5 días menos. Se concluye que la incorporación de la metodología BIM valida la hipótesis planteada y representa una estrategia eficaz para mejorar la precisión técnica, optimizar recursos y asegurar la eficiencia constructiva en proyectos de infraestructura educativa | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Buatamante, H. y Vera, O. (2025)." Diseño de partidas de construcción utilizando BIM en la edificación de la Institución Educativa 16042, Linderos, Jaén-2024" [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio institucional UNJ. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14689/2076 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | |
| dc.subject | Metodología BIM | |
| dc.subject | Presupuesto | |
| dc.subject | Cronograma de obra | |
| dc.subject | Infraestructura educativa | |
| dc.subject | Modelado paramétrico | |
| dc.subject | Interoperabilidad. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | |
| dc.title | Diseño de partidas de construcción utilizando BIM en la edificación de la Institución Educativa 16042, Linderos, Jaén-2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 45376157 | |
| renati.advisor.dni | 44936232 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2727-9692 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8640-7754 | |
| renati.author.dni | 70744407 | |
| renati.author.dni | 71579460 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Gonzales Santisteban, Marcos Antonio | |
| renati.juror | Llatas Villanueva, Fernando Demetrio | |
| renati.juror | Llamo Goicochea, Edinson Viamney | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T _ Bustamante Ruiz_Vera Romero_IC_2026.pdf
- Tamaño:
- 20.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_ Bustamante Ruiz_Vera Romero_ Turnitin_ IC_2026.pdf
- Tamaño:
- 15.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Declaración jurada de acceso a la información.pdf
- Tamaño:
- 218 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
