Evaluación de la resistencia a compresión con concreto f’c= 280 kg/cm2 con incorporación de plástico LDPE en la ciudad de Jaén, Cajamarca
| dc.contributor.advisor | Gonzales Santisteban,Marcos Antonio | |
| dc.contributor.author | Pérez Uriarte,José Grabiel | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T18:05:00Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T18:05:00Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-04 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la resistencia a compresión del concreto con f'c = 280 kg/cm² en la ciudad de Jaén (2025), mediante la incorporación de plástico reciclado de Polietileno de Baja Densidad (LDPE). Para ello, se elaboraron veintisiete (27) especímenes de concreto con tres porcentajes de incorporación de plástico LDPE: 0%, 3% y 5% en relación al peso total del concreto, los cuales fueron evaluados a diferentes edades de curado. Los resultados obtenidos muestran que la resistencia a compresión promedio del concreto a los 7 días fue de 216.10 kg/cm² para el 0% de plástico LDPE, 230.80 kg/cm² para el 3% y 242.40 kg/cm² para el 5%. A los 14 días, estas resistencias fueron de 236.40, 249.70 y 259.50 kg/cm², respectivamente. Finalmente, a los 28 días, se registraron valores de 318.70, 333.20 y 351.10 kg/cm² en el mismo orden de incorporación. Se concluye que la inclusión de LDPE reciclado mejora la resistencia a compresión del concreto, siendo el 5% el porcentaje óptimo | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Pérez, J. (2025). “Evaluación de la resistencia a compresión con concreto f’c= 280 kg/cm2 con incorporación de plástico LDPE en la ciudad de Jaén, Cajamarca”. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio institucional UNJ. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14689/969 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional – UNJ | |
| dc.subject | concreto | |
| dc.subject | resistencia a compresión | |
| dc.subject | plástico reciclado | |
| dc.subject | LDPE | |
| dc.subject | sostenibilidad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Evaluación de la resistencia a compresión con concreto f’c= 280 kg/cm2 con incorporación de plástico LDPE en la ciudad de Jaén, Cajamarca | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41693694 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3444-1045 | |
| renati.author.dni | 77019178 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Piedra Tineo,José Luis | |
| renati.juror | Contreras Moreto,Juan Alberto | |
| renati.juror | Llamo Goicochea,Edinson Viamney | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T_Pérez Uriarte_IC_2025.pdf.pdf
- Tamaño:
- 8.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Pérez Uriarte_Turnitin_IC_2025.pdf.pdf
- Tamaño:
- 8.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Declaración jurada de acceso a la información.pdf.pdf
- Tamaño:
- 193.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
