Sustitución parcial de harina de trigo (Triticum vulgare) por harina de manzana (Malus domestica) delicia para elaboración de galletas dulces y su efecto en las características sensoriales, físicas y nutricionales
| dc.contributor.advisor | Cabrejos Barrios,Eliana Milagros | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Fernández Rosillo,Frank | es_ES |
| dc.contributor.author | Bravo Vallejos,Yessenia Lysbeth | es_ES |
| dc.contributor.author | Dávila Chumacero,Yeslin Milagros | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-10-09T21:32:20Z | |
| dc.date.available | 2024-10-09T21:32:20Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-09 | |
| dc.description.abstract | Actualmente las aguas residuales de nuestra localidad no presentan un tratamiento completo, ya que, un tratamiento completo presenta cuatro etapas, sin embargo, son expulsadas al Río Amojú, siendo utilizadas por personas en actividades domésticas y agrícolas, contribuyendo a focos infecciosos. El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de la dosificación del mucílago extraído de O. ficus - indica en la variación del pH y la remoción de la turbiedad en aguas de la PTAR de Jaén, Cajamarca. Los tratamientos se realizaron con el mucílago como coagulante natural y el sulfato de aluminio (Al2(SO4)3) como coagulante químico, con tres dosis 100, 150 y 200 mg/l, con cuatro repeticiones, utilizando un Test de Jarras a 150 rpm. Se obtuvo resultados con el mucílago de 0.77 % de menor variación de pH a la alcalinidad y un 14.58 % de mayor remoción de turbiedad a una dosis de 100 mg/l, y con el sulfato de aluminio un 4.47 % de menor variación de pH a la acidez con una dosis de 100 mg/l y un 98.27 % de remoción de turbiedad con una dosis de 200 mg/l. El mucílago de O. ficus - indica a menor dosis de 100 mg/l produjo mayor remoción de turbiedad y menor variación del pH | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.citation | Bravo. Y., y Dávila, Y. (2024). “Sustitución parcial de harina de trigo (Triticum vulgare) por harina de manzana (Malus domestica) Delicia para elaboración de galletas dulces y su efecto en las características sensoriales, físicas y nutricionales.” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias]. Repositorio institucional UNJ | es_ES |
| dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/742 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.relation | Sustitución parcial de harina de trigo (Triticum vulgare) por harina de manzana (Malus domestica) Delicia para elaboración de galletas dulces y su efecto en las características sensoriales, físicas y nutricionales | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
| dc.subject | alcalinidad | es_ES |
| dc.subject | coagulante | es_ES |
| dc.subject | focos infecciosos | es_ES |
| dc.subject | mucílago | es_ES |
| dc.subject | ph | es_ES |
| dc.subject | turbiedad | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_ES |
| dc.title | Sustitución parcial de harina de trigo (Triticum vulgare) por harina de manzana (Malus domestica) delicia para elaboración de galletas dulces y su efecto en las características sensoriales, físicas y nutricionales | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 41604663 | |
| renati.advisor.dni | 44159014 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3137-0974 | es_ES |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8776-2689 | es_ES |
| renati.author.dni | 71069892 | |
| renati.author.dni | 71044376 | |
| renati.discipline | 721046 | es_ES |
| renati.juror | Hernández Martínez,Ernesto | es_ES |
| renati.juror | Rios Mera,Juan Dario | es_ES |
| renati.juror | Núñez Figueroa,Mariela | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T-Bravo Vallejos_Dávila Chumacero_IIA_2024.pdf
- Tamaño:
- 4.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T-Bravo Vallejos_Dávila Chumacero_Turnitin_IIA_2024.pdf
- Tamaño:
- 4.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf
- Tamaño:
- 134.95 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
