Optimización de la capacidad antioxidante de mermelada a base de pulpa de café, panela y espresso
| dc.contributor.advisor | Rivera Botonares, Ralph Stein | |
| dc.contributor.advisor | Minchán Velayarce, Hans Himbler | |
| dc.contributor.author | Huamán Cabrera, Axvier Arohon | |
| dc.contributor.author | Pintado Fernández, Alex Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T16:30:20Z | |
| dc.date.available | 2026-09-23T16:30:20Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-23 | |
| dc.description.abstract | La pulpa de café es un subproducto agroindustrial con alto contenido de compuestos bioactivos cuyo aprovechamiento es limitado, generando impactos ambientales. La presente investigación tuvo como objetivo optimizar la capacidad antioxidante y el contenido fenólico total (CPT) en una mermelada elaborada a base de pulpa de café, panela y espresso. Se empleó un diseño experimental de mezclas tipo Simplex Lattice con tres componentes y trece tratamientos evaluados por triplicado, determinándose parámetros fisicoquímicos, compuestos funcionales y aceptabilidad sensorial en 146 consumidores. Los sólidos solubles variaron entre 40.37 y 66.40 °Brix, la humedad entre 9.80 % y 44.09 %, el contenido fenólico total alcanzó hasta 31.653 mg de ácido gálico por gramo y la capacidad antioxidante hasta 20.046 μmol de Trolox por gramo. La optimización mediante función de deseabilidad identificó una formulación óptima con proporciones de 0.500 Pulpa de café, 0.326 Panela y 0.174 Espresso, con valores validados de 56.90 °Brix, 21.267 % de humedad, 32.266 mg de ácido gálico por gramo de CPT y 20.407 μmol de Trolox por gramo de capacidad antioxidante. Se concluye que el diseño de mezclas permite maximizar simultáneamente las propiedades funcionales del producto, demostrando el potencial de la pulpa de café en el desarrollo de alimentos funcionales y su valorización sostenible. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Huamán, A. Pintado, A. (2026). “Optimización de la capacidad antioxidante de mermelada a base de pulpa de café, panela y espresso” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias]. Repositorio institucional UNJ. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14689/2087 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | |
| dc.subject | actividad antioxidante | |
| dc.subject | optimización multivariable | |
| dc.subject | alimentos funcionales | |
| dc.subject | valorización de subproductos. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
| dc.title | Optimización de la capacidad antioxidante de mermelada a base de pulpa de café, panela y espresso | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 32732260 | |
| renati.advisor.dni | 17622109 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1493-5507 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9033-9734 | |
| renati.author.dni | 76321601 | |
| renati.author.dni | 76976325 | |
| renati.discipline | 721046 | |
| renati.juror | Arteaga Miñano, Hubert Luzdemio | |
| renati.juror | Cabrejos Barrios, Eliana Milagros | |
| renati.juror | Oliva Guevara, Julio Elit | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias | |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Huamám Cabrera_Pintado Fernández_IIA_2026.pdf
- Tamaño:
- 5.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Huamám Cabrera_Pintado Fernández_Turnitin_IIA_2026.Ppdf
- Tamaño:
- 4 MB
- Formato:
- Unknown data format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Declaracion jurada de acceso a la información.pdf
- Tamaño:
- 269.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
