Efecto antibacteriano in vitro del extracto etanólico del Zingiber officinale “Jengibre” sobre Escherichia coli y Staphylococcus aureus
| dc.contributor.advisor | Paredes Carranza, José Celso | es_ES |
| dc.contributor.author | Brito Soto, Darwin Anibal | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-02-21T06:18:52Z | |
| dc.date.available | 2024-02-21T06:18:52Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-21 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto antibacteriano in vitro del extracto etanólico del Zingiber officinale “jengibre” sobre cepas de E. coli y S. aureus. Se llevó a cabo un estudio experimental, transversal, cuantitativo y comparativo, utilizando dos cepas silvestres de cada bacteria. Se realizaron 216 unidades experimentales, la misma que se calculó por la interacción de tres concentraciones (100 mg/mL, 75 mg/mL y 50 mg/mL) considerando 18 repeticiones por cada concentración, se utilizó solución salina como control negativo, amoxicilina (30 mg) y gentamicina (10 mg) como controles positivos, utilizando la prueba de sensibilidad según el método de Kirby-Bauer para este estudió y la información se analizó en Microsoft Office Excel-2019 mediante análisis de varianza y la prueba de Tukey (nivel de significancia: 0.05) para determinar las diferencias entre las concentraciones. Los resultados demostraron que no existe ninguna inhibición por parte de ninguna concentración del extracto hacia E. coli, a diferencia de S. aureus que tuvo inhibición por parte de las 3 concentraciones del extracto; 100 mg/mL, 75 mg/mL y 50 mg/mL, que mostraron un halo de inhibición promedio de 24.92 mm, 23 mm y 20.97 mm para la cepa 1 y un halo inhibitorio promedio de 23.83 mm, 21.81 mm y 20.14 mm para la cepa 2 respectivamente. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.citation | Brito D (2023). “Efecto antibacteriano in vitro del extracto etanólico del Zingiber officinale “Jengibre” sobre Escherichia coli y Staphylococcus aureus” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Tecnología Médica]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
| dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.01 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/618 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.relation | Efecto antibacteriano in vitro del extracto etanólico del Zingiber officinale “Jengibre” sobre Escherichia coli y Staphylococcus aureus | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional – UNJ | es_ES |
| dc.subject | e. coli,s. aureus,zingiber officinale y antibacteriano | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.01 | es_ES |
| dc.title | Efecto antibacteriano in vitro del extracto etanólico del Zingiber officinale “Jengibre” sobre Escherichia coli y Staphylococcus aureus | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 18203074 | |
| renati.advisor.orcid | http://orcid.org/0000-0002-7601-5474 | es_ES |
| renati.author.dni | 71231117 | |
| renati.discipline | 915126 | es_ES |
| renati.juror | Samamé Céspedes,José Guillermo | es_ES |
| renati.juror | Villanueva Sosa, Adán Joél | es_ES |
| renati.juror | Rivera Salazar, Christian Alexander | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Tecnología Médica con Especialidad en Laboratorio Clínico | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado Tecnólogo médico en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T_Brito Soto_TM_2024.pdf
- Tamaño:
- 4.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Brito Soto_Turnitin_TM_2024.pdf
- Tamaño:
- 1.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf
- Tamaño:
- 320.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
