Variación del porcentaje de aire atrapado en función del tamaño máximo nominal del agregado para diseño de mezclas del concreto en la ciudad de Jaén – 2023
| dc.contributor.advisor | Cayatopa Calderón,Billy Alexis | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Rojas Pintado,Wilmer | es_ES |
| dc.contributor.author | Delgado Riveros,Rosmery Celinda | es_ES |
| dc.contributor.author | Tocto Carranza,Segundo César | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-01-06T06:06:15Z | |
| dc.date.available | 2025-01-06T06:06:15Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-06 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la variación del porcentaje de aire atrapado en función del tamaño máximo nominal del agregado para diseño de mezclas en la ciudad de Jaén. La metodología establecida fue de tipo, según su finalidad básica, según su diseño experimental y según su enfoque cuantitativo; y método inductivo. Por ello, se realizó un diseño de mezcla mediante el método ACI-211 para concretos con resistencia 210 kg/cm2, lo cual, se ensayaron 36 especímenes de concreto, elaborándose 6 testigos por cada Tamaño Máximo Nominal (T.M.N.) del agregado de 3/8”, 1/2”, 3/4", 1”, 1 1/2” y 2”; examinándose en estado fresco del concreto el contenido de aire atrapado, asentamiento, peso unitario y temperatura; y en estado endurecido la resistencia alcanzada. Los resultados obtenidos indicaron promedios de aire atrapado para T.M.N. 3/8”, 1/2", 3/4”, 1”, 1 1/2" y 2” de 2.78%, 2.30%, 1.78%, 1.50%, 1.00% y 0.45% respectivamente. Concluyendo que para los T.M.N. 3/8”, 1/2”, 3/4” y 2", los porcentajes de aire atrapado son diferentes a las condiciones de diseño y para los T.M.N. 1” y 1 1/2" los porcentajes de aire atrapado resultaron ser iguales a las condiciones de diseño | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.citation | Delgado R, Tocto S. (2023). “Variación del porcentaje de aire atrapado en función del tamaño máximo nominal del agregado para diseño de mezclas del concreto en la ciudad de Jaén – 2023” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
| dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/800 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.relation | Variación del porcentaje de aire atrapado en función del tamaño máximo nominal del agregado para diseño de mezclas del concreto en la ciudad de Jaén – 2023 | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
| dc.subject | concreto | es_ES |
| dc.subject | tamaño máximo nominal | es_ES |
| dc.subject | contenido de aire | es_ES |
| dc.subject | reso unitario | es_ES |
| dc.subject | resistencia | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
| dc.title | Variación del porcentaje de aire atrapado en función del tamaño máximo nominal del agregado para diseño de mezclas del concreto en la ciudad de Jaén – 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 44936232 | |
| renati.advisor.dni | 41000674 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8640-7754 | es_ES |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5529-4451 | es_ES |
| renati.author.dni | 71636054 | |
| renati.author.dni | 73099062 | |
| renati.discipline | 732016 | es_ES |
| renati.juror | Piedra Tineo,José Luis | es_ES |
| renati.juror | Apaza Panca,Christiaan Zayed | es_ES |
| renati.juror | Olivera Aldana,Mario Félix | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T_Delgado Riveros -Tocto Carranza_IC_2025.pdf
- Tamaño:
- 28.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Delgado Riveros -Tocto Carranza_Turnitin_IC_2025.pdf
- Tamaño:
- 28.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf
- Tamaño:
- 95.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
