Mejoramiento de la resistencia a la compresión del concreto 210 kg/cm2 con sustitución parcial de cemento por ceniza de leña, Jaén – 2023
| dc.contributor.advisor | Gonzales Santisteban,Marcos Antonio | es_ES |
| dc.contributor.author | Oblitas Fernández,Jhonatan Smith | es_ES |
| dc.contributor.author | Romero Mego,Jhon Anderson | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-06-27T14:05:16Z | |
| dc.date.available | 2025-06-27T14:05:16Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-27 | |
| dc.description.abstract | Las emisiones de carbono están vinculadas a la producción de cemento, son cada día más, por ello sea propicia la búsqueda de materiales suplementarios para limitar el uso de cemento. El objetivo de la investigación fue determinar el mejoramiento de la resistencia a la compresión de un concreto con sustitución parcial de cemento por ceniza de leña, la metodología fue tipo aplicada, nivel explicativo, de enfoque cuantitativo y diseño experimental, cuyo procedimiento consistió en realizar distintas dosificaciones de sustitutorias de cemento por cenizas, y evaluar sus propiedades físicas y resistencia a compresión del concreto f’c=210kg/cm2. Entre los resultados tuvo que para las sustituciones de 0%, 7.5%, 12.5%, 17.5% y 22.5%, la temperatura presento valores de 30.5, 27.0, 36.8, 32.7 y 34.8°c; el Slump fue de 4.3”, 5.9”, 3.9”, 3.7” y 3.3 y finalmente la resistencia a compresión promedio a la edad de 7 días fue de 177.60, 144.23, 144.92, 159.14 y 100.23kg/cm2; a los 14 días de 194.04, 129.30, 162.42, 205.73 y 110.92kg/cm2 y a los 28 días de 214.48, 152.49, 156.61, 222.73 y 165.46kg/cm2. Concluyó que el porcentaje adecuado sustitutorio de cemento por cenizas que logró resaltar mejorías en el concreto f’c=210kg/cm2 fue con el 17.5%. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.citation | Oblitas, J. y Romero, J. (2025). “Mejoramiento de la resistencia a la compresión del concreto 210 kg/cm2 con sustitución parcial de cemento por ceniza de leña, Jaén – 2023” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
| dc.identifier.doi | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/20.500.14689/900 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.relation | Mejoramiento de la resistencia a la compresión del concreto 210 kg/cm2 con sustitución parcial de cemento por ceniza de leña, Jaén – 2023 | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
| dc.subject | resistencia a compresión del concreto f'c= 210 kg/cm2 | es_ES |
| dc.subject | slump | es_ES |
| dc.subject | temperatura | es_ES |
| dc.subject | cenizas | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
| dc.title | Mejoramiento de la resistencia a la compresión del concreto 210 kg/cm2 con sustitución parcial de cemento por ceniza de leña, Jaén – 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 41693694 | |
| renati.advisor.orcid | http://orcid.org/0000-0002-3444-1045 | es_ES |
| renati.author.dni | 71067089 | |
| renati.author.dni | 74233174 | |
| renati.discipline | 732016 | es_ES |
| renati.juror | Piedra Tineo,José Luis | es_ES |
| renati.juror | Apaza Panca,Christiaan Zayed | es_ES |
| renati.juror | Olivera Aldana,Mario Félix | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T_Oblitas Fernández_Romero Mego_IC_2025.pdf
- Tamaño:
- 15.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Oblitas Fernández y Romero Mego_Turnitin_IC_2025.pdf
- Tamaño:
- 15.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Declaración jurada de acceso a la información.pdf
- Tamaño:
- 278.53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
