Índice de sustentabilidad de sistemas agroforestales con café (Coffea Arabica L.) en el sector las Pirias, Jaén – Cajamarca
| dc.contributor.advisor | Ocaña Zúñiga,Candy Lisbeth | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Ruiz Camacho,Wilfedro | es_ES |
| dc.contributor.author | Santoyo Fernández,Cristhian Ivan | es_ES |
| dc.contributor.author | La Torre Cieza,José Manuel | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-03-27T22:01:07Z | |
| dc.date.available | 2025-03-27T22:01:07Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-27 | |
| dc.description.abstract | La sustentabilidad es uno de los elementos esenciales para manejar adecuadamente los recursos naturales. En este estudio se caracterizó y evaluó la sustentabilidad de los sistemas agroforestales con café (Coffea arabica L.) en el Sector Las Pirias, Jaén- Cajamarca. Se utilizó el método cuantitativo y cualitativo para recolectar información de campo a base de encuestas semiestructurada a un grupo de 57 productores. Se aplicaron 20 preguntas abiertas y cerradas; en donde, nueve fueron de índice económico (IE), cinco de índice ambiental (IA) y seis de índice social (IS); asimismo, se realizó la visita in situ a las parcelas de los productores encuestados, evaluando y verificando el estado actual de sus cultivos. Los resultados muestran que los indicadores social, económico y ambiental revelaron ser sustentables, con un IS= 2.86 (98.2%), IE= 2.31 (66.7 %) y por último, el indicador ambiental mostro ser sustentable con un IA= 2.32 (71.9%). Finalmente se determina que el índice general de sustentabilidad (Is Gen) fue equivalente a un Is Gen= 2.50 (75.4%) cumpliendo los criterios de sustentabilidad; por lo cual, se concluye que los sistemas agroforestales con café son sustentables contribuyendo a mantener un ambiente equilibrado. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.citation | La Torre J, Santoyo C. (2023). “Índice de sustentabilidad de sistemas agroforestales con café (Coffea Arabica L.) en el sector Las Pirias, Jaén – Cajamarca” ” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén,Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
| dc.identifier.doi | https://purl.org/pe repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/20.500.14689/855 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.relation | Índice de sustentabilidad de sistemas agroforestales con café (Coffea Arabica L.) en el sector las Pirias, Jaén – Cajamarca | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
| dc.subject | dimensiones | es_ES |
| dc.subject | caracterización | es_ES |
| dc.subject | productividad | es_ES |
| dc.subject | indicadores | es_ES |
| dc.subject | fincas | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
| dc.title | Índice de sustentabilidad de sistemas agroforestales con café (Coffea Arabica L.) en el sector las Pirias, Jaén – Cajamarca | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 44798819 | |
| renati.advisor.dni | 08649187 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5306-5276 | es_ES |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1917-3625 | es_ES |
| renati.author.dni | 75135923 | |
| renati.author.dni | 74876395 | |
| renati.discipline | 521126 | es_ES |
| renati.juror | Caira Mamani,Cirilo Mario | es_ES |
| renati.juror | Huaccha Castillo,Annick Estefany | es_ES |
| renati.juror | Sánchez Tello,Segundo | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T_Santoyo Fernández y La Torre Cieza,_IFA_2025.pdf
- Tamaño:
- 4.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Santoyo Fernández y La Torre Cieza_Turnitin_IFA_2025.pdf
- Tamaño:
- 4.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf
- Tamaño:
- 164.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
