Evaluación de la eficacia de chrysopogon zizanioides (L.) roberty, en la fitorremediación de aguas mieles del cultivo de café
| dc.contributor.advisor | Gil Ramírez, Luis Arturo | |
| dc.contributor.advisor | Tineo Flores, Daniel | |
| dc.contributor.author | Coronado Burga, Johana Marisol | |
| dc.contributor.author | Guevara Gonzáles, Celeni Yuliana | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-05T20:30:17Z | |
| dc.date.issued | 2026-11-05 | |
| dc.description.abstract | Las aguas mieles generadas durante el procesamiento húmedo del café presentan características fisicoquímicas que demandan tecnologías sostenibles para la remoción de contaminantes. El presente estudio evaluó la eficacia de Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty en la fitorremediación de aguas mieles del cultivo de café en nueve pozas ubicadas en los distritos de La Coipa (provincia de San Ignacio) y Las Pirias (provincia de Jaén), departamento de Cajamarca. La biomasa se evaluó mediante la prueba t de Student para muestras pareadas, y los parámetros fisicoquímicos mediante la prueba no paramétrica de Wilcoxon para muestras relacionadas. Los resultados mostraron que el porcentaje de materia seca aumentó de 26.14 % a 34.08 %, mientras que el rendimiento de materia fresca disminuyó de 30.12 a 24.22 t/ha, sin diferencias significativas en el rendimiento de materia seca. La mediana del pH aumentó de 3.67 a 5.89, con reducciones estadísticamente significativas en conductividad eléctrica (85.22 %), DQO (57.65 %) y fosfatos (52.88 %); la turbidez (16.78 %) y la DBO5 no mostraron variaciones significativas. Se concluye que C. zizanioides presentó eficacia parcial en la mejora de los parámetros fisicoquímicos (pH, conductividad eléctrica y fosfatos), sin remoción significativa de turbidez ni DBO5, constituyendo una alternativa complementaria y prometedora, sujeta a optimización. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Coronado Burga, J. y Guevara Gonzáles, C. (2026). “Evaluación de la eficacia de chrysopogon zizanioides (L.) roberty, en la fitorremediación de aguas mieles del cultivo de café” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14689/2118 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | |
| dc.subject | remoción de contaminantes | |
| dc.subject | sostenibilidad ambiental | |
| dc.subject | tratamiento biológico. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
| dc.title | Evaluación de la eficacia de chrysopogon zizanioides (L.) roberty, en la fitorremediación de aguas mieles del cultivo de café | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| local.sustentacion.fecha | 2026-08-28 | |
| local.sustentacion.resolucion | Resolución N.° 837-2026-UNJ/FI | |
| renati.advisor.dni | 46020746 | |
| renati.advisor.dni | 48502858 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7323-0566 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5263-6316 | |
| renati.author.dni | 71196972 | |
| renati.author.dni | 74422946 | |
| renati.discipline | 52100081 | |
| renati.juror | Huamán Mera, Alexander | |
| renati.juror | Tirado Lara, James | |
| renati.juror | Torres Cruz, María Marleni | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T_Coronado Burga_Guevara Gonzáles-IFA-2026.pdf
- Tamaño:
- 14.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- T_Coronado Burga_Guevara Gonzáles-Turnitin-IFA-2026.pdf
- Tamaño:
- 8.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Declaración jurada de acceso a la información.pdf
- Tamaño:
- 115.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
