Nivel de conocimiento, actitud y percepción de la población mediante la fumigación contra la enfermedad del dengue en el distrito de Jaén-2024
| dc.contributor.advisor | Arellano Ubillus,Juan Enrique | es_ES |
| dc.contributor.author | Bravo Tucto,Jaidy Yudit | es_ES |
| dc.contributor.author | Marchena Infante,Nerly | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-07-17T21:53:23Z | |
| dc.date.available | 2025-07-17T21:53:23Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-17 | |
| dc.description.abstract | El dengue es una enfermedad prevalente en el distrito de Jaén, caracterizado por síntomas como; artralgias, fiebre, cefalea, pérdida de apetito, y sangrado. La fumigación es una de las principales medidas preventivas para la erradicación del vector Aedes aegypti. El principal objetivo es determinar el nivel de conocimiento, actitud y percepción de la población mediante la fumigación contra la enfermedad del dengue, en el distrito de Jaén-Cajamarca. Estudio descriptivo, prospectivo y transversal; con 386 pobladores del distrito en el 2024; mediante una encuesta de 10 preguntas para medir el nivel de conocimiento de opción múltiple, 10 preguntas para medir el nivel de actitud de opción dicotómicas, y 10 preguntas para medir el nivel de percepción mediante la escala de Likert. Resultados: el 82,38% de los encuestados presentan un nivel de conocimiento regular; el 53,6% una actitud regular; y el 50,5% son de un nivel de percepción regular. El nivel de conocimiento según el género masculino, indica que el 83,42% tienen un nivel de conocimiento regular; asimismo, según el género femenino indica que el 77,72% tienen un nivel de conocimiento regular. Del mismo modo, el 48,2% de las personas encuestadas entre 18 a 25 años presentan una actitud regular, mientras que el 17,8% entre 26 a 35 años tienen una actitud mala y el 34,5% entre 45 a 59 años tienen una actitud buena. Por otro lado, el nivel de percepción según el género masculino, el 83,9% presentaron una percepción regular, según el género femenino el 76,7% representa una percepción regular. Se concluye que la población del distrito de Jaén tiene un nivel de conocimiento, actitud y percepción regular, con respecto a que la fumigación contra la enfermedad del dengue es una de las principales medidas preventivas para la erradicación del vector Aedes aegypti. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.citation | Bravo, J. Marchena, N. (2024) “Nivel de conocimiento, actitud y percepción de la población mediante la fumigación contra la enfermedad del dengue en el distrito de Jaén – 2024” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Tecnología Médica]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
| dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/20.500.14689/911 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.relation | Nivel de conocimiento, actitud y percepción de la población mediante la fumigación contra la enfermedad del dengue en el distrito de Jaén-2024 | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
| dc.subject | dengue | es_ES |
| dc.subject | conocimiento | es_ES |
| dc.subject | actitud | es_ES |
| dc.subject | percepción | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 | es_ES |
| dc.title | Nivel de conocimiento, actitud y percepción de la población mediante la fumigación contra la enfermedad del dengue en el distrito de Jaén-2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 33655281 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5952-3760 | es_ES |
| renati.author.dni | 75146608 | |
| renati.author.dni | 73105824 | |
| renati.discipline | 915126 | es_ES |
| renati.juror | Montenegro Juarez,Julio César | es_ES |
| renati.juror | Hurtado Villanueva,Abelardo | es_ES |
| renati.juror | Guerrero Fernandez,Manuel Robert | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Tecnología Médica con Especialidad en Laboratorio Clínico | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Tecnología Médica | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado Tecnólogo médico en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T_Bravo Tucto-Marchena Infante_TM_2025.pdf.pdf
- Tamaño:
- 3.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Bravo Tucto-Marchena Infante_Turnitin_TM_2025.pdf.pdf
- Tamaño:
- 838.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf
- Tamaño:
- 117.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
