Diseño e Implementación de un Sistema Automatizado con Telemetría para Medir, Registrar y Monitorear Radiación Solar y Temperatura, en la Ciudad de Jaén – Perú
| dc.contributor.advisor | Cabrera Torres, Walter Linder | es_ES |
| dc.contributor.author | Jiménez Díaz, Cleyner Felipe | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-11-18T16:54:26Z | |
| dc.date.available | 2021-11-18T16:54:26Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-25 | |
| dc.description.abstract | El impulso actual por la denominada Industria 4.0, acelera el desarrollo de la automatización y telemetría como principales herramientas de innovación tecnológica y transformación digital, para optimizar tiempo y recursos. Existen muchas estaciones de monitoreo de instrumentación recolectando datos manualmente que generan altos costos operativos. El presente informe, muestra resultados del diseño, implementación y operatividad de una estación de medición solar, instalado en la ciudad de Jaén. Está equipada con un sensor piranómetro MS-40 de clase C con un rango de medición de 0 a 2000W/m2 y un sensor de temperatura tipo termocupla PT-100 con un transmisor RTD. Con el registrador de datos se logró configurar y programar la lectura y registro por hora de los datos de irradiancia solar global y temperatura de aire, y los datos registrados se monitorean remotamente usando la telemetría por red celular. Se demostró la operatividad del diseño y procesando la información registrada se puede calcular máximos, mínimos, promedios y total de irradiancia solar, la Hora Solar Pico (HSP) y la temperatura del aire; por día y por mes de la ciudad de jaén. Finalmente, esta investigación ayudará a los investigadores y consultores en el diseño y dimensionamiento técnico de sistemas de generación eléctrica fotovoltaica. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/222 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
| dc.subject | Irradiancia e irradiación solar | es_ES |
| dc.subject | Sistema automatizado para medición solar | es_ES |
| dc.subject | Telemetría de datos | es_ES |
| dc.subject | Monitoreo remoto | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_ES |
| dc.title | Diseño e Implementación de un Sistema Automatizado con Telemetría para Medir, Registrar y Monitorear Radiación Solar y Temperatura, en la Ciudad de Jaén – Perú | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 16701611 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2789-6033 | es_ES |
| renati.author.dni | 76254287 | |
| renati.discipline | 713076 | es_ES |
| renati.juror | Montenegro Juárez, Jannier Alberto | es_ES |
| renati.juror | Núñez Pintado, Lenin Franchescoleth | es_ES |
| renati.juror | Honorio Acosta, Jaime Odar | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Jiménez_DCF.pdf
- Tamaño:
- 8.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
