Evaluación de galletas sustituidas parcialmente por harina de yacón (Smallanthus sonchifollus) y adición de granos de kéfir liofilizado
| dc.contributor.advisor | Minchán Velayarce ,Hans Himbler | |
| dc.contributor.advisor | Vidaurre Ruiz, Julio Mauricio | |
| dc.contributor.author | Aguilar Huaman,Walter Paul | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T19:06:25Z | |
| dc.date.available | 2026-01-22T19:06:25Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-22 | |
| dc.description.abstract | El elevado consumo de alimentos ultraprocesados con bajo valor nutricional ha impulsado el desarrollo de alternativas saludables en panificación. Esta investigación evaluó el efecto de la sustitución parcial de harina de trigo por harina de yacón (30 % y 70 %) y adición de kéfir liofilizado (6 % y 10 %) sobre características físico-proximales y aceptabilidad de galletas. El yacón (Smallanthus sonchifolius) aporta fructooligosacáridos prebióticos y el kéfir componentes bioactivos fermentativos. Se aplicó un diseño experimental completamente al azar con cinco formulaciones, evaluando propiedades físicas (diámetro, espesor, volumen, textura y color), composición proximal (humedad, cenizas, acidez, grasas, proteínas, carbohidratos, fibra y energía) y aceptabilidad sensorial mediante escalas analógicas visuales con 120 consumidores. Para integrar los múltiples atributos, y determinar la mejor formulación, se empleó estandarización mediante puntuación Z y diagramas de radar, permitiendo identificar de manera multivariable la formulación con mejor desempeño global. La formulación F1 (30 % yacón + 6 % kéfir) incrementó significativamente la fibra dietética (1.53 % vs 0.78 %, + 96 %, p < 0.05), mantuvo textura suave (4.33 N) y volumen específico aceptable (8.74 mL), logrando aceptabilidad comparable al control (71.73 vs 72.47/100, p > 0.05). Formulaciones con mayor sustitución (70 % yacón) presentaron mayor dureza y menor aceptabilidad. F1 demostró el mejor equilibrio entre composición nutricional, calidad física y aceptación del consumidor, evidenciando la viabilidad de desarrollar galletas más saludables con harina de yacón y kéfir liofilizado para aplicación industrial en panificación saludable. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Aguilar, W. (2025). “Evaluación de galletas sustituidas parcialmente por harina de yacón (Smallanthus sonchifollus) y adición de granos de kéfir liofilizado ” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias]. Repositorio institucional UNJ. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14689/1051 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional – UNJ | |
| dc.subject | producto innovador | |
| dc.subject | panificación saludable | |
| dc.subject | fructooligosacáridos | |
| dc.subject | fibra prebiótica | |
| dc.subject | aceptabilidad sensorial | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
| dc.title | Evaluación de galletas sustituidas parcialmente por harina de yacón (Smallanthus sonchifollus) y adición de granos de kéfir liofilizado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 17622109 | |
| renati.advisor.dni | 45152843 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0001-9033-9734 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0003-0980-9474 | |
| renati.author.dni | 71131386 | |
| renati.discipline | 713076 | |
| renati.juror | Fernández Rosillo,Frank | |
| renati.juror | Cabrejos Barrios,Eliana Milagros | |
| renati.juror | Rivera Botonares,Ralph Stein | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias | |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T_Aguilar Huaman_IIA_2026.pdf
- Tamaño:
- 3.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Aguilar Huaman_Turnitin_IIA_2026.pdf
- Tamaño:
- 3.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Declaracion jurada de acceso a la informaciòn.pdf
- Tamaño:
- 183.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
