“Nivel de metales pesados (Cd y Pb) en diferentes etapas de poscosecha del grano de café (Coffea arabica)”
| dc.contributor.advisor | Tirado Lara,James | es_ES |
| dc.contributor.author | Cubas Díaz,Lesly Milagritos | es_ES |
| dc.contributor.author | Espinoza Soberón,Mirian | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-05-23T21:16:41Z | |
| dc.date.available | 2025-05-23T21:16:41Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-23 | |
| dc.description.abstract | Jaén y San Ignacio, de Cajamarca, Perú, exportan granos de café de excelente calidad, aunque sus granos pueden ser afectados por la presencia de metales pesados. Por ello, los objetivos fueron determinar la concentración de Cd y Pb en cascarilla, granos oro verde, tostado molido, borra y bebida, procedentes del café que comercializa la Empresa Falcon Coffees Perú, en la provincia de Jaén y determinar si el contenido de Cd y Pb superan el límite máximo permisible (LMR: Cd = 0.1 ppm, Pb = 0.5 ppm) establecidos por la Mercosur. Los análisis mediante el espectrofotómetro de absorción atómica mostraron que, el cadmio en las muestras de Chirinos-San Ignacio, fue entre 0.014 a 0.021 ppm y en Huabal-Jaén fue de 0.010 a 0.028 ppm. Los niveles de plomo en ambas localidades fueron de 0.159 a 0.338 ppm, en cascarilla y grano oro verde, mientras que, en tostado molido, borra y esencia el plomo estuvo ausente. La variedad caturra presentó menores niveles de Cd, pero la variedad catimor, en cascarilla y grano oro verde, presentó menores niveles de Pb. La prueba de hipótesis indicó que los niveles de Cd y Pb no superaron los LMP puesto que los indicadores dados por la Mercosur son (Cd= 0.10 ppm y Pb=0.5ppm). | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.citation | Cubas, L y Espinoza, M. (2025).“Nivel de metales pesados (Cd y Pb) en diferentes etapas de poscosecha del grano de café (Coffea arabica)” [Tesis de pregrado. Universidad Nacional de Jaén, carrera profesional Ingeniería de Industrias Alimentarias]. Repositorio Institucional | es_ES |
| dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocd/ford#2.11.00 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/20.500.14689/877 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.relation | “Nivel de metales pesados (Cd y Pb) en diferentes etapas de poscosecha del grano de café (Coffea arabica)” | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
| dc.subject | borra | es_ES |
| dc.subject | cadmio | es_ES |
| dc.subject | cascarilla | es_ES |
| dc.subject | esencia | es_ES |
| dc.subject | grano oro verde | es_ES |
| dc.subject | tostado molido | es_ES |
| dc.subject | plomo | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_ES |
| dc.title | “Nivel de metales pesados (Cd y Pb) en diferentes etapas de poscosecha del grano de café (Coffea arabica)” | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | Tirado Lara,James | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6626-957X | es_ES |
| renati.author.dni | 77672213 | |
| renati.author.dni | 75099214 | |
| renati.discipline | 721046 | es_ES |
| renati.juror | Arteaga Miñano,Hubert Luzdemio | es_ES |
| renati.juror | Cruz Hoyos,Segundo Alipio | es_ES |
| renati.juror | Velarde Santoyo,Andrea Fioreli | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T_Cubas Díaz y Espinoza Soberón_IIA_2025.pdf
- Tamaño:
- 3.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Cubas Díaz y Espinoza Soberón_Turnitin_IIA_2025.pdf
- Tamaño:
- 3.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Declaracion jurada de acceso a la información.pdf
- Tamaño:
- 209.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
