Implementación del sistema de gestión de energía ISO 50001, mediante el ciclo PHVA para optimizar el desempeño energético del Hotel americano, Jaén - 2025 – 2026
| dc.contributor.advisor | Felix Poicon, Edwin Carlos Lenin | |
| dc.contributor.advisor | Millan Montalvo, Fabrizio Armando | |
| dc.contributor.author | Diaz Diaz, Sanderson Vladimir | |
| dc.contributor.author | Tarrillo Vargas, Vilma | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-29T16:59:33Z | |
| dc.date.available | 2026-09-29T16:59:33Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-29 | |
| dc.description.abstract | La investigación implementó un Sistema de Gestión de la Energía (SGE) conforme a ISO 50001 en el Hotel Americano, con el propósito de diagnosticar el consumo, establecer la línea base energética y evaluar medidas de eficiencia. En el periodo 2025 a enero 2026 se registró un consumo total de 36,443 kWh, con mínimos en abril (2,287 kWh) y mayo (2,278 kWh) y máximos en diciembre (3,620 kWh) y enero 2026 (3,550 kWh). El EnPI (kWh/HOD) varió entre 10.08 y 16.90, con promedio 12.50. El diagnóstico luminotécnico evidenció ubiluminación crítica (14 lx vs 150 lx en habitación Suite Superior; 18.7 lx vs 150 lx en baño Premium Doble) y sobreiluminación puntual (170.7 lx vs 100 lx en escalera). El consumo estimado se concentró en “Otros” 3,025.44 kWh/mes (61.0%), climatización 1,512.5 kWh/mes (30.5%) e iluminación 425.49 kWh/mes (8.6%); además, se estimó Q = 9.674 kVAr para compensación cercana a 10 kVAr. Con una tasa de ahorro del 10%, se proyectó una reducción de ΔkWh = 3,644.3 kWh y una mejora del EnPI de 12.49 a 11.24 kWh/HOD. Con tarifa S/ 0.8075/kWh se estimó ahorro S/ 2,942.77 y 1.647 t CO2e evitadas. En la evaluación financiera (r = 10%, 5 años), con inversión inicial optimizada de S/ 10,800, se obtuvo VAN = S/ 76.8656 y TIR = 0.102782, evidenciándose viabilidad económica proyectada. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Tarrillo, V. y Diaz, S. (2026). “Implementación del sistema de gestión de energía ISO 50001, mediante el ciclo PHVA para optimizar el desempeño energético del Hotel americano, Jaén - 2025 – 2026” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio institucional UNJ. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14689/2094 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | |
| dc.subject | Línea Base Energética (LBE) | |
| dc.subject | Indicador de Desempeño Energético (EnPI) | |
| dc.subject | Usos Significativos de Energía (USE) | |
| dc.subject | Valor Actual Neto (VAN) | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
| dc.title | Implementación del sistema de gestión de energía ISO 50001, mediante el ciclo PHVA para optimizar el desempeño energético del Hotel americano, Jaén - 2025 – 2026 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 21870431 | |
| renati.advisor.dni | 10239761 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5536-2410 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0668-6907 | |
| renati.author.dni | 73205400 | |
| renati.author.dni | 76069028 | |
| renati.discipline | 713076 | |
| renati.juror | Labrin Romero, Juan Antonio | |
| renati.juror | Fernández Mera, José Andrés | |
| renati.juror | Pérez Silva, Marco Luis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T_Tarrillo Vargas_Diaz Diaz_IME_2026.pdf
- Tamaño:
- 6.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Tarrillo Vargas_Diaz Diaz_ Turnitin_IME_2026.pdf
- Tamaño:
- 5.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Declaracion jurada de acceso a la información.pdf
- Tamaño:
- 275.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
