Calidad microbiológica de la mayonesa y buenas prácticas de manipulación de alimentos expendidos en la vía pública de Morro Solar-Jaén, 2024
| dc.contributor.advisor | Torrejón Rodríguez,Yudelly | es_ES |
| dc.contributor.author | More Dominguez,Kenyi | es_ES |
| dc.contributor.author | Maldonado Palacios,Jeremias | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-02-17T20:30:55Z | |
| dc.date.available | 2025-02-17T20:30:55Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-17 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la calidad microbiológica de la mayonesa y buenas prácticas de manipulación de alimentos expendidos en la vía pública del sector Morro Solar-Jaén, 2024. El estudio fue básico, descriptivo, cuantitativo, no experimental con método hipotético deductivo. La muestra estuvo conformada por 126 muestras de mayonesa procedentes de puestos de salchipollo, anticuchos y hamburguesas, debido a que se realizó tres repeticiones, de las cuales se calculó el promedio resultando 42 de ellas para el análisis de datos. Para la manipulación de alimentos se aplicó una lista de chequeo a los 42 vendedores que expendían mayonesa en la vía pública. Los datos fueron procesados con la prueba de correlación Rho de Spearman. Se obtuvo como resultados que, de las 42 muestras de mayonesa, el 59,5% eran inaceptables, respecto aerobios mesófilos y 47,6% para Staphylococcus aureus, establecido por la Norma Técnica de Salud N° 071 MINSA. Referente a la manipulación de alimentos, el 54,8% de los vendedores presentaban prácticas de manipulación inadecuadas. Se concluye que, existe relación estadísticamente significativa de 0,02 entre variables, siendo la calidad microbiológica de la mayonesa inaceptable y las prácticas de manipulación de alimentos inadecuadas indicando riesgo para la salud de los consumidores | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.citation | Maldonado J. y More K. (2024). "Calidad microbiológica de la mayonesa y buenas prácticas de manipulación de alimentos expendidos en la vía pública de Morro Solar-Jaén, 2024” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Tecnología Médica]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
| dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/828 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.relation | Calidad microbiológica de la mayonesa y buenas prácticas de manipulación de alimentos expendidos en la vía pública de Morro Solar-Jaén, 2024 | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
| dc.subject | calidad microbiológica | es_ES |
| dc.subject | manipulación de alimentos | es_ES |
| dc.subject | mayonesa | es_ES |
| dc.subject | staphylococcus aureus | es_ES |
| dc.subject | aerobios mesófilos | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 | es_ES |
| dc.title | Calidad microbiológica de la mayonesa y buenas prácticas de manipulación de alimentos expendidos en la vía pública de Morro Solar-Jaén, 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 41674352 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0045-8858 | es_ES |
| renati.author.dni | 76268873 | |
| renati.author.dni | 73136816 | |
| renati.discipline | 915126 | es_ES |
| renati.juror | Tinedo Saavedra,Luis Rafael | es_ES |
| renati.juror | Jara Llanos,Diomer Marino | es_ES |
| renati.juror | Rivera Salazar,Christian Alexander | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Tecnología Médica con Especialidad en Laboratorio Clínico | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Tecnología Médica | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado Tecnólogo médico en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T_Maldonado Palacios y More Dominguez_TM_2025.pdf
- Tamaño:
- 2.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Maldonado Palacios y More Dominguez_Turnitin_TM_2025.pdf
- Tamaño:
- 781.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf
- Tamaño:
- 153.03 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
