Seropositividad de Hepatitis B y su Relación con Factores Epidemiológicos en Donantes del Banco de Sangre del Hospital de Apoyo Gustavo Lanatta Lujan de Bagua, 2019
| dc.contributor.advisor | Rivera Salazar, Christian Alexander | es_ES |
| dc.contributor.author | Coronel Rimarachin, Isela Yojani | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2022-02-07T17:45:21Z | |
| dc.date.available | 2022-02-07T17:45:21Z | |
| dc.date.issued | 2022-02-07 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la investigación buscó determinar la relación entre la Seropositividad de Hepatitis B y los factores epidemiológicos de donantes del Banco de Sangre del Hospital de Apoyo Gustavo Lanatta Luján de Bagua del año 2019. La investigación fue de tipo descriptivo, retrospectivo y transversal, con una muestra de 499 donantes de ambos géneros. Dentro de los principales resultados se encontró que la prevalencia de seropositividad de Hepatitis B según el género en donantes voluntarios fue de 0,6% en el género masculino y un 0,6 % en el género femenino. Según el lugar de procedencia se obtuvo que el mayor porcentaje de casos positivos fueron los donantes de la misma ciudad (0,4%), la prevalencia de seropositividad de Hepatitis B según la edad fue 1% en el grupo etario de 31-40 años y el porcentaje de seropositividad según el número de parejas sexuales durante los tres últimos años,>1 pareja fue 1,2%. Se concluyó que no hay asociación significativa entre el lugar de procedencia, número de parejas sexuales y la seropositividad de hepatitis B. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.citation | Coronel, I. (2021). “Seropositividad de Hepatitis B y su Relación con Factores Epidemilógicos en Donantes del Banco de Sangre del Hospital de Apoyo Gustavo Lanatta Luján de Bagua,2019” [Tesis para obtener el título profesional, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Tecnología Médica]. Repositorio institucional UNJ | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/398 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
| dc.subject | Seropositividad | es_ES |
| dc.subject | Hepatitis B | es_ES |
| dc.subject | Donantes voluntarios | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.00 | es_ES |
| dc.title | Seropositividad de Hepatitis B y su Relación con Factores Epidemiológicos en Donantes del Banco de Sangre del Hospital de Apoyo Gustavo Lanatta Lujan de Bagua, 2019 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 18898837 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-4959-2188 | es_ES |
| renati.author.dni | 73804430 | |
| renati.discipline | 915126 | es_ES |
| renati.juror | Santa Cruz López, Cinthya Yanina | es_ES |
| renati.juror | Torrejón Rodríguez, Yudelly | es_ES |
| renati.juror | Cueva Ríos, María Alina | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Tecnología Médica | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Tecnología Médica | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado Tecnólogo Médico en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Coronel_RIJ.pdf
- Tamaño:
- 1.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
