Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/20.500.14689/857
Título : | Predicción de cambios fisicoquímicos, lipídicos y perfil sensorial durante el tostado de café mediante espectroscopía NIR |
Autor : | Minchán Velayarce,Hans Himbler Yoplac Tafur,Ives Julian Contreras De Los Heros,Jenny Paola |
Palabras clave : | espectroscopía NIR;parámetros de tostado;perfil sensorial del café;composición fisicoquímica;modelos predictivos |
Fecha de publicación : | 7-abr-2025 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Citación : | Jenny, C. (2025). “Predicción de cambios fisicoquímicos, lipídicos y perfil sensorial durante el tostado de café mediante espectroscopía NIR” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias]. Repositorio institucional UNJ. |
Resumen : | Esta investigación evaluó los cambios fisicoquímicos, lipídicos y el perfil sensorial durante el tostado de café Catimor y Bourbon mediante espectroscopía NIR. Se abordó la problemática de la limitada comprensión sobre cómo los parámetros de tostado afectan los atributos sensoriales del café, etapa crítica para la calidad en taza. El pH mostró poca variación, mientras que la acidez titulable aumentó a los 9 minutos y disminuyó a los 12 minutos en las temperaturas evaluadas. La humedad disminuyó conforme aumentaron la temperatura y el tiempo de tostado. La mejor puntuación en taza para Catimor fue a 200°C y 220°C durante 9 minutos (83.5 puntos) y para Bourbon, a 220°C por 9 minutos (85.25 puntos). Mediante espectroscopía NIR, se analizaron muestras de café siguiendo el protocolo de la Specialty Coffee Association of América (SCAA). Los modelos predictivos generados incluyeron MLR-PCA, PLS, MLR-PLS, PCR y PLS-PCA, siendo PCR el más preciso con coeficientes de determinación (R²) de 0.92 para lípidos, 0.99 para humedad, L* y diferencia de color, y 0.96 para acidez titulable y pH, superando a los demás modelos evaluados |
URI : | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/20.500.14689/857 |
Autor : | Contreras De Los Heros,Jenny Paola |
Asesor: | Minchán Velayarce,Hans Himbler Yoplac Tafur,Ives Julian |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0001-9033-9734 https://orcid.org/0000-0001-9524-1584 |
Fecha de publicación : | 2025-04-07 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
Nombre del programa: | Ingeniería de Industrias Alimentarias |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 721046 |
Jurado: | Cueva Ríos,María Alina Velarde Santoyo,Andrea Fioreli Cruz Hoyos,Segundo Alipio |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Contreras De Los Heros_IIA_2025.pdf | 16,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Contreras De Los Heros_Turnitin_IIA_2025.pdf Restricted Access | 15,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 89,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons