Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/20.500.14689/865
Title: | Diseño de un sistema de distribución eléctrica primaria y secundaria para la mejora del suministro eléctrico del distrito de Cacatachi, Provincia y Departamento de San Martín |
Authors: | Rodríguez Ordoñez,Freddi Roland Pérez Silva,Marco Luis Fernández Ruiz,Javier Alexander Villanueva Guerrero,Jimy Gerson |
Keywords: | sistema de distribución primaria y secundaria;máxima demanda;potencia;redes eléctricas |
Issue Date: | 5-May-2025 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Ruiz, A. y Villanueva, J. (2024). “Diseño de un sistema de distribución eléctrica primaria y secundaria para la mejora del suministro eléctrico del distrito de Cacatachi, provincia y departamento de san martín” [Tesis de pregrado. Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | Este estudio se llevó a cabo por falta de acceso a una red eléctrica, pero existen redes eléctricas de manera improvisada, pertenecientes al distrito de Cacatachi. El objetivo general es “Diseñar el sistema de distribución eléctrica primaria y secundaria en el distrito de Cacatachi, provincia y departamento de San Martín”, Con el objetivo de optimizar las redes eléctricas y promover mayor eficiencia, seguridad y bienestar en la comunidad. La metodología que se está utilizado es la inspección de las redes eléctricas improvisadas que no están cumpliendo con las normativas vigentes, luego Fijar el Punto de Diseño donde nuestro proyecto empieza en la estructura tipo SED, con código (206208E), que pertenece al alimentar TS-02, se realizó la demanda eléctrica de los beneficiados que es 166.88 KWh/día con una potencia de 10 640 W. La ejecución de esta investigación tiene un Valor Referencial General de S/231,638.62 Valor Referencial en la Red Primaria de S/108,758.25 Y Valor Referencial en la red Secundaria de S/ 82,451.17. En la evaluación económica tenemos un VAN S/36,880.38, un TIR de 14.29%, un RBC de 1.149 y un PR de inversión 15 años |
URI: | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/20.500.14689/865 |
Authors: | Fernández Ruiz,Javier Alexander Villanueva Guerrero,Jimy Gerson |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rodríguez Ordoñez,Freddi Roland Pérez Silva,Marco Luis |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0001-6685-6598 https://orcid.org/0000-0002-4402-0578 |
Issue Date: | 2025-05-05 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.02 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Mecánico Electricista |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 713076 |
metadata.renati.juror: | Montenegro Juárez,Jannier Alberto Honorio Acosta,Jaime Odar Fernández Mera,José Andrés |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Villanueva Guerrero y Fernández Ruiz_IME_2025.pdf | 14,23 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Villanueva Guerrero y Fernández Ruiz_Turnitin_IME_2025.pdf.pdf Restricted Access | 25,2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 179,81 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License