Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/20.500.14689/891
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Ordoñez,Freddi Roland | es_ES |
dc.contributor.advisor | Honorio Acosta,Jaime Odar | es_ES |
dc.contributor.author | Lozano Larriategui,Gilmer Alberto | es_ES |
dc.contributor.author | Quinde Flores,Heisson Kalin | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-06-18T19:58:35Z | - |
dc.date.available | 2025-06-18T19:58:35Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-18 | - |
dc.identifier.citation | Lozano, G., y Quinde, H. (2025). “Dimensionamiento de un sistema eléctrico fotovoltaico para suministrar energía eléctrica en el sector Las Piñas, caserío Cruce de Lambayeque, Chirinos-Cajamarca” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/20.500.14689/891 | - |
dc.description.abstract | El objetivo principal de nuestra tesis es Dimensionar un sistema fotovoltaico para suministrar energía eléctrica al sector Las Piñas ubicado en el caserío Cruce Lambayeque, distrito de Chirinos, provincia de San Ignacio, aprovechando la radiación solar disponible en la región, podremos mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La investigación se centra en diagnosticar la disponibilidad de energía solar, determinar los parámetros de diseño del sistema y evaluar su viabilidad económica. Se realizó un análisis de la radiación solar de 5 años utilizando datos de la NASA, seleccionando el mes más bajo de esos 5 años obteniendo un valor de 3.65 kWh/m², de igual manera, llevamos a cabo el cálculo de la demanda proyectada a 20 años para 25 viviendas y 06 puntos de iluminación, se han seleccionado 52 paneles solares de 340 W cada uno, 96 baterías de 200 Ah, 03 controladores de 100 A, 05 inversores de 5 kW y cables de hasta 70 mm2. Por último, se elaboró un presupuesto total para el proyecto el cual fue de S/ 271,423.43. Realizando la evaluación económica mediante un flujo de caja y aplicando una tasa de descuento del 10%, se obtuvo un Valor Actual Neto (VAN), negativo de -S/ 87,386.91 y una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 5%. En conclusión, aunque el proyecto no resulta económicamente viable, su implementación tendrá un impacto positivo en el medio ambiente, ya que se evitará la emisión de 7.53 toneladas de CO2, equivalentes a gases de efecto invernadero (GEI), cada año. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Dimensionamiento de un sistema eléctrico fotovoltaico para suministrar energía eléctrica en el sector Las Piñas, caserío Cruce de Lambayeque, Chirinos-Cajamarca | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | sistema fotovoltaico | es_ES |
dc.subject | radiación solar | es_ES |
dc.subject | contaminación ambiental | es_ES |
dc.title | Dimensionamiento de un sistema eléctrico fotovoltaico para suministrar energía eléctrica en el sector Las Piñas, caserío Cruce de Lambayeque, Chirinos-Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 41472196 | - |
renati.advisor.dni | 18847647 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6685-6598 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9173-1586 | es_ES |
renati.author.dni | 47766942 | - |
renati.author.dni | 71071652 | - |
renati.discipline | 713076 | es_ES |
renati.juror | Núñez Mori,Oscar | es_ES |
renati.juror | Montenegro Juárez,Jannier Alberto | es_ES |
renati.juror | Olivera Aldana,Mario Félix | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Lozano Larriategui y Quinde Flores_IME_2025.pdf | 5,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Lozano Larriategui y Quinde Flores_Turnitin_IME_2025.pdf Restricted Access | 4,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 248,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons