Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/20.500.14689/891
Title: | Dimensionamiento de un sistema eléctrico fotovoltaico para suministrar energía eléctrica en el sector Las Piñas, caserío Cruce de Lambayeque, Chirinos-Cajamarca |
Authors: | Rodríguez Ordoñez,Freddi Roland Honorio Acosta,Jaime Odar Lozano Larriategui,Gilmer Alberto Quinde Flores,Heisson Kalin |
Keywords: | sistema fotovoltaico;radiación solar;contaminación ambiental |
Issue Date: | 18-Jun-2025 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Lozano, G., y Quinde, H. (2025). “Dimensionamiento de un sistema eléctrico fotovoltaico para suministrar energía eléctrica en el sector Las Piñas, caserío Cruce de Lambayeque, Chirinos-Cajamarca” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | El objetivo principal de nuestra tesis es Dimensionar un sistema fotovoltaico para suministrar energía eléctrica al sector Las Piñas ubicado en el caserío Cruce Lambayeque, distrito de Chirinos, provincia de San Ignacio, aprovechando la radiación solar disponible en la región, podremos mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La investigación se centra en diagnosticar la disponibilidad de energía solar, determinar los parámetros de diseño del sistema y evaluar su viabilidad económica. Se realizó un análisis de la radiación solar de 5 años utilizando datos de la NASA, seleccionando el mes más bajo de esos 5 años obteniendo un valor de 3.65 kWh/m², de igual manera, llevamos a cabo el cálculo de la demanda proyectada a 20 años para 25 viviendas y 06 puntos de iluminación, se han seleccionado 52 paneles solares de 340 W cada uno, 96 baterías de 200 Ah, 03 controladores de 100 A, 05 inversores de 5 kW y cables de hasta 70 mm2. Por último, se elaboró un presupuesto total para el proyecto el cual fue de S/ 271,423.43. Realizando la evaluación económica mediante un flujo de caja y aplicando una tasa de descuento del 10%, se obtuvo un Valor Actual Neto (VAN), negativo de -S/ 87,386.91 y una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 5%. En conclusión, aunque el proyecto no resulta económicamente viable, su implementación tendrá un impacto positivo en el medio ambiente, ya que se evitará la emisión de 7.53 toneladas de CO2, equivalentes a gases de efecto invernadero (GEI), cada año. |
URI: | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/20.500.14689/891 |
Authors: | Lozano Larriategui,Gilmer Alberto Quinde Flores,Heisson Kalin |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rodríguez Ordoñez,Freddi Roland Honorio Acosta,Jaime Odar |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0001-6685-6598 https://orcid.org/0000-0001-9173-1586 |
Issue Date: | 2025-06-18 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Mecánico Electricista |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 713076 |
metadata.renati.juror: | Núñez Mori,Oscar Montenegro Juárez,Jannier Alberto Olivera Aldana,Mario Félix |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Lozano Larriategui y Quinde Flores_IME_2025.pdf | 5,09 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Lozano Larriategui y Quinde Flores_Turnitin_IME_2025.pdf Restricted Access | 4,99 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 248,88 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License