Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/20.500.14689/905
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vílchez Parra,Noly Cristóbal | es_ES |
dc.contributor.author | Fernández Palma,Dalia Jhanella | es_ES |
dc.contributor.author | Julca Troyes,Dianery Sarahy | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-07-07T18:09:35Z | - |
dc.date.available | 2025-07-07T18:09:35Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-07 | - |
dc.identifier.citation | Fernández D., Julca D. (2025). Sustitución parcial de la harina de trigo (Triticum Spp) en la elaboración de galletas integrales enriquecida con harina de quinua (Chenopodium Quinoa Willd) y harina de almendra (Prunus Dulcis). [Tesis pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias]. Repositorio Institucional, UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/20.500.14689/905 | - |
dc.description.abstract | Se evaluó la sustitución parcial de la harina de trigo (Triticum spp) en la elaboración de galletas integrales enriquecidas con harina de quinua (Chenopodium quinoa Wild) y harina de almendra (Prunus dulcis). Se evaluaron las características sensoriales mediante el test de Friedman aplicado en público consumidor, los resultados indican que el aroma, sabor y textura fueron significativos (valor p < 0,05), el color no fue significativo (valor p > 0,05). Se aplicó el test a niños comprobando que el aroma, sabor, color y textura fueron significativos. En el análisis químico proximal y bromatológico se evaluaron humedad, grasa, cenizas, fibra, carbohidratos, calcio, hierro, fósforo, tiamina y riboflavina. Para determinar las características fisicoquímicas y bromatológicas, se utilizó un diseño completamente al azar y fueron evaluados a través del análisis de varianza (ANOVA) con un nivel de confianza del 95% y una prueba de significancia de Tukey del 5%, determinándose que el mejor tratamiento para humedad fue t4 (3,18%), grasa t4 (29, 10%), proteína t5 (11,89%), cenizas t9 (1,6%), fibra t9 (0,32%), carbohidratos t5 (55,40%), calcio t5 (25,202 mg/100 g), fósforo t9 (244,4 mg/100 g), hierro t4 (3,0 mg/100 g). | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Sustitución parcial de la harina de trigo (Triticum Spp) en la elaboración de galletas integrales enriquecida con harina de quinua (Chenopodium Quinoa Willd) y harina de almendra (Prunus Dulcis) | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | harina de trigo | es_ES |
dc.subject | harina de quinua | es_ES |
dc.subject | harina de almendra | es_ES |
dc.subject | galleta integral | es_ES |
dc.title | Sustitución parcial de la harina de trigo (Triticum Spp) en la elaboración de galletas integrales enriquecida con harina de quinua (Chenopodium Quinoa Willd) y harina de almendra (Prunus Dulcis) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/perepo/ocde/ford#2.11.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 80190557 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9244-237X | es_ES |
renati.author.dni | 70041932 | - |
renati.author.dni | 71141994 | - |
renati.discipline | 721046 | es_ES |
renati.juror | Cruz Hoyos,Segundo Alipio | es_ES |
renati.juror | Velarde Santoyo,Andrea Fioreli | es_ES |
renati.juror | Cabrejos Barriga,Jorge Eugenio | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Fernández Palma y Julca Troyes_IIA_2025.pdf.pdf | 6,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Fernández Palma y Julca Troyes_Turnitin_IIA_2025.pdf Restricted Access | 6,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de acceso a la Información.pdf Restricted Access | 147,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons