Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/20.500.14689/909
Title: | Infecciones urinarias y antibioterapia en mujeres atendidas en el Hospital San Javier de Bellavista, 2023 |
Authors: | Rivera Salazar,Christian Alexander Mena Oyarse,José Cleider |
Keywords: | urocultivo;susceptibilidad antibiótica;escherichia coli |
Issue Date: | 10-Jul-2025 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Mena, J. (2023). “Infecciones urinarias y antibioterapia en mujeres atendidas en el Hospital San Javier de Bellavista, 2023” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Tecnología Médica]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | El objetivo principal del estudio fue determinar la prevalencia de infecciones urinarias y la antibioterapia en mujeres atendidas en el Hospital San Javier de Bellavista durante el año 2023. Se desarrolló una investigación básica, de enfoque cuantitativo, diseño no experimental y nivel descriptivo, empleando el método inductivo. La muestra estuvo conformada por 164 mujeres mayores de 18 años. Se halló una prevalencia de infecciones urinarias del 48,17%. Escherichia coli fue el agente etiológico más frecuente (60,76%), seguido de Enterobacter aerogenes (15,19%), Staphylococcus aureus (8,86%), Enterococcus (7,60%) y Klebsiella sp (2,53%). Respecto a la sensibilidad antibiótica, se observó alta eficacia de los carbapenémicos y quinolonas frente a Proteus sp y Klebsiella sp, con una sensibilidad del 100% a diversos antibióticos. Escherichia coli y Enterobacter aerogenes también respondieron favorablemente a los carbapenémicos, aunque con menor sensibilidad. Los resultados resaltan la importancia de los carbapenémicos como tratamiento de elección frente a las infecciones urinarias causadas por bacterias multirresistentes. Asimismo, se evidencia la necesidad de reforzar la vigilancia microbiológica y la rotación racional de antibióticos en el manejo clínico, con el fin de reducir el avance de la resistencia bacteriana y garantizar terapias eficaces en la población femenina afectada. |
URI: | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/20.500.14689/909 |
Authors: | Mena Oyarse,José Cleider |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rivera Salazar,Christian Alexander |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-4959-2188 |
Issue Date: | 2025-07-10 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Licenciado Tecnólogo médico en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica |
metadata.thesis.degree.discipline: | Tecnología Médica con Especialidad en Laboratorio Clínico |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Tecnología Médica |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 915126 |
metadata.renati.juror: | Alvarado Carrasco,Nicanor Tinedo Saavedra,Luis Rafael Villanueva Sosa,Adán Joél |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Mena Oyarse_TM_2025.pdf | 2,18 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Mena Oyarse_Turnitin_TM_2025.pdf Restricted Access | 618,47 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 65,26 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License