Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.14689/910
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vílchez Parra,Noly Cristóbal | es_ES |
dc.contributor.author | Calle Jiménez,Willy Edú | es_ES |
dc.contributor.author | Castillo Cubas,Yeltsin Antony | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-07-16T14:26:26Z | - |
dc.date.available | 2025-07-16T14:26:26Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-16 | - |
dc.identifier.citation | Calle,W. y Castillo Y.(2025). “Efecto del método de secado en las características fisicoquímicas, sensoriales y microbiológicas de la infusión de hoja de yacón (Smallanthus Sonchifolius (Poepp) H. Rob) endulzado con eritritol” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/20.500.14689/910 | - |
dc.description.abstract | Se evaluó el efecto del método de secado en las características fisicoquímicas, sensoriales y microbiológicas de la infusión de hoja de yacón Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob endulzado con eritritol. Se realizó el diagrama experimental y los flujogramas del método de secado. Se utilizó un diseño completamente al azar con arreglo factorial. Los datos obtenidos se procesaron con SPPS 26. En las carácteristicas fisicoquímicas de las hojas se evaluaron humedad, grasa, cenizas, fibra, proteína, carbohidratos. De la evaluación sensorial, el ANOVA reportó que el olor y aceptabilidad no fueron significativos (valor p > 0,05), el color, sabor y aroma si fueron significativos (valor p < 0,05), la prueba de Tukey indicó que los mejores tratamientos fueron t3 (90% yacón, 10% eritritol, deshidratador 60˚C), t5 (95% yacón, 5% eritritol, deshidratador 60 °C), t6 (95% yacón, 5% eritritol, secado natural 30 °C). La evaluación fisicoquímica de la infusión, determinó que el mejor tratamiento para humedad (6,26%) fue t1, para pH (6,18) fue t6, para cenizas (3,35%) fue t1, para °Brix (15,37) fue t5. El análisis microbiológico evidenció que los mejores tratamientos no tuvieron presencia de mohos y levaduras, se tuvo presencia de bactrerias mesófilas, pero estos valores < 103 cumplen con la norma sanitaria 071-MINSA/DIGESA. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Efecto del método de secado en las características fisicoquímicas, sensoriales y microbiológicas de la infusión de hoja de yacón (Smallanthus Sonchifolius (Poepp) H. Rob) endulzado con eritritol | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | yacón | es_ES |
dc.subject | eritritol | es_ES |
dc.subject | método secado | es_ES |
dc.subject | infusión | es_ES |
dc.title | Efecto del método de secado en las características fisicoquímicas, sensoriales y microbiológicas de la infusión de hoja de yacón (Smallanthus Sonchifolius (Poepp) H. Rob) endulzado con eritritol | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/perepo/ocde/ford#2.11.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 80190557 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0003-6460-9958 | es_ES |
renati.author.dni | 73601008 | - |
renati.author.dni | 73101663 | - |
renati.discipline | 721046 | es_ES |
renati.juror | Ríos Mera,Juan Darío | es_ES |
renati.juror | Velarde Santoyo,Andrea Fioreli | es_ES |
renati.juror | Cruz Hoyos,Segundo Alipio | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Calle Jiménez y Castillo Cubas_IIA_2025.pdf.pdf | 3,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Calle Jiménez y Castillo Cubas_Turnitin_IIA_2025.pdf.pdf Restricted Access | 4,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 91,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons