Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.14689/940
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Piedra Tineo,José Luis | es_ES |
dc.contributor.author | Centurion Dominguez,Gerson Jair | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-09-03T02:04:53Z | - |
dc.date.available | 2025-09-03T02:04:53Z | - |
dc.date.issued | 2025-09-02 | - |
dc.identifier.citation | Centurion (2025). “Influencia de la ceniza de hoja de plátano y cáscara de arroz en subrasante, carretera Cruz Roja - Nueva Independencia, Bagua Grande, 2024” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14689/940 | - |
dc.description.abstract | Actualmente, las trochas carrozables que unen los caseríos con la ciudad de Bagua Grande se encuentran en mal estado y en su mayoría se debe a la presencia de suelos arcillosos en estas carreteras, con un CBR insuficiente. La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la influencia de la ceniza de la hoja de plátano y cáscara de arroz en la subrasante de la carretera Cruz Roja - Nueva Independencia - Bagua Grande – Amazonas, la metodología consistió en adicionar el 15% de estas cenizas de manera combinada a la muestra de suelos de tres calicatas elaboradas en los tramos más críticos de esta carretera. Como resultados se obtuvo que el suelo clasifica como arcillosos, siendo un suelo A-6(5), A-6(11) y A-6(16) según AASHTO para la muestra de las tres calicatas respectivamente y CL según SUCS; para las combinaciones de 3.5%CHP + 11.5%CCA, 5.5%CHP + 9.5%CCA, 7.5%CHP + 7.5%CCA, 9.5%CHP + 5.5%CCA y 11.5%CHP + 3.5%CCA la plasticidad el cambio más significativo se logra en la segunda calicata donde se reduce de 16 a 8; con respecto al CBR se logró incrementar el valor del CBR hasta en 39.78% con respecto al suelo natural en la segunda calicata. Se concluye que estas cenizas logran reducir la plasticidad e incrementar el valor del CBR | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Influencia de la ceniza de hoja de plátano y cáscara de arroz en subrasante, carretera Cruz Roja - Nueva Independencia, Bagua Grande, 2024 | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | ceniza | es_ES |
dc.subject | cáscara de arroz | es_ES |
dc.subject | hoja de plátano | es_ES |
dc.subject | suelo | es_ES |
dc.subject | subrasante | es_ES |
dc.title | Influencia de la ceniza de hoja de plátano y cáscara de arroz en subrasante, carretera Cruz Roja - Nueva Independencia, Bagua Grande, 2024 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 45376157 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2727-9692 | es_ES |
renati.author.dni | 74930693 | - |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Llatas Villanueva,Fernando Demetrio | es_ES |
renati.juror | Cayatopa Calderón,Billy Alexis | es_ES |
renati.juror | Revilla Arce,Jeiden | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Centurion Dominguez_IC_2025.pdf | 57,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Centurion Dominguez_Turnitin_IC_2025.pdf Restricted Access | 69,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de acceso a la información.pdf Restricted Access | 326,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons