Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14689/940
Title: | Influencia de la ceniza de hoja de plátano y cáscara de arroz en subrasante, carretera Cruz Roja - Nueva Independencia, Bagua Grande, 2024 |
Authors: | Piedra Tineo,José Luis Centurion Dominguez,Gerson Jair |
Keywords: | ceniza;cáscara de arroz;hoja de plátano;suelo;subrasante |
Issue Date: | 2-Sep-2025 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Centurion (2025). “Influencia de la ceniza de hoja de plátano y cáscara de arroz en subrasante, carretera Cruz Roja - Nueva Independencia, Bagua Grande, 2024” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | Actualmente, las trochas carrozables que unen los caseríos con la ciudad de Bagua Grande se encuentran en mal estado y en su mayoría se debe a la presencia de suelos arcillosos en estas carreteras, con un CBR insuficiente. La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la influencia de la ceniza de la hoja de plátano y cáscara de arroz en la subrasante de la carretera Cruz Roja - Nueva Independencia - Bagua Grande – Amazonas, la metodología consistió en adicionar el 15% de estas cenizas de manera combinada a la muestra de suelos de tres calicatas elaboradas en los tramos más críticos de esta carretera. Como resultados se obtuvo que el suelo clasifica como arcillosos, siendo un suelo A-6(5), A-6(11) y A-6(16) según AASHTO para la muestra de las tres calicatas respectivamente y CL según SUCS; para las combinaciones de 3.5%CHP + 11.5%CCA, 5.5%CHP + 9.5%CCA, 7.5%CHP + 7.5%CCA, 9.5%CHP + 5.5%CCA y 11.5%CHP + 3.5%CCA la plasticidad el cambio más significativo se logra en la segunda calicata donde se reduce de 16 a 8; con respecto al CBR se logró incrementar el valor del CBR hasta en 39.78% con respecto al suelo natural en la segunda calicata. Se concluye que estas cenizas logran reducir la plasticidad e incrementar el valor del CBR |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14689/940 |
Authors: | Centurion Dominguez,Gerson Jair |
metadata.dc.contributor.advisor: | Piedra Tineo,José Luis |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-2727-9692 |
Issue Date: | 2025-09-02 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Civil |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Civil |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería Civil |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 732016 |
metadata.renati.juror: | Llatas Villanueva,Fernando Demetrio Cayatopa Calderón,Billy Alexis Revilla Arce,Jeiden |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Centurion Dominguez_IC_2025.pdf | 57,56 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Centurion Dominguez_Turnitin_IC_2025.pdf Restricted Access | 69,88 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de acceso a la información.pdf Restricted Access | 326,8 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License