Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14689/942
Title: | Nivel de concordancia del leucograma procesado con analizador automatizado hematológico y método manual en los laboratorios clínicos de Jaén, 2024 |
Authors: | Villanueva Sosa,Adán Joél Elera Flores,Ana Soledad |
Keywords: | leucograma;método manual;método automatizado;concordancia;laboratorio clínico |
Issue Date: | 2-Sep-2025 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Elera Flores, 2024, Nivel de concordancia del leucograma procesado con analizador automatizado hematológico y método manual en los laboratorios clínicos de Jaén, 2024. [ Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Tecnología Medica]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | El objetivo del estudio fue determinar el nivel de concordancia entre el leucograma procesado mediante el analizador automatizado hematológico y el método manual en diez laboratorios clínicos de Jaén, 2024. Se trató de una investigación cuantitativa, de nivel descriptivo y tipo concordancia, con diseño no experimental. Se procesaron 400 hemogramas, aplicando la prueba estadística de Wilcoxon para comparar los resultados entre ambos métodos. En cuanto al recuento de leucocitos, se evidenció concordancia en los laboratorios 1, 2, 5, 8 y 9, mientras que en los laboratorios 3, 4, 6, 7 y 10 se observaron diferencias estadísticamente significativas (p < 0.05), donde el método manual tendió a sobreestimar los valores. La fórmula diferencial mostró mayor variabilidad en los resultados manuales, siendo notoria en eosinófilos, abastonados y monocitos. En estos últimos, todos los laboratorios mostraron ausencia de concordancia (p < 0.001). Asimismo, en más del 70 % de laboratorios evaluados, los recuentos de abastonados y neutrófilos tampoco presentaron concordancia. Estos hallazgos reflejan la estabilidad, precisión y confiabilidad del método automatizado frente a la dispersión y subjetividad del método manual. Se concluye que es necesario estandarizar la técnica manual para garantizar resultados hematológicos más consistentes y clínicamente útiles. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14689/942 |
Authors: | Elera Flores,Ana Soledad |
metadata.dc.contributor.advisor: | Villanueva Sosa,Adán Joél |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0001-5784-6929 |
Issue Date: | 2025-09-02 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Licenciado Tecnólogo médico en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica |
metadata.thesis.degree.discipline: | Tecnología Médica con Especialidad en Laboratorio Clínico |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Tecnología Médica |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 915126 |
metadata.renati.juror: | Samamé Céspedes,José Guillermo Niño Correa,María Margarita Guerrero Becerra,Alex Vilder |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Elera Flores_TM_2025.pdf | 4,89 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Elera Flores_Turnitin_TM_2025.pdf Restricted Access | 856,53 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de acceso de información.pdf Restricted Access | 122,66 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License