Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.14689/965
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hernández Martínez,Ernesto | es_ES |
dc.contributor.author | Ayala Altamirano,Alejandra Nicole | es_ES |
dc.contributor.author | Mendoza Gonzáles,Alejandra Lisbeth | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-10-17T20:53:38Z | - |
dc.date.available | 2025-10-17T20:53:38Z | - |
dc.date.issued | 2025-10-17 | - |
dc.identifier.citation | Ayala, A. y Mendoza, A. (2025). “Evaluación de los atributos sensoriales de chocolate con adición parcial de harina de tocosh de papa (Solanum tuberosum L.) a diferentes granulometrías y concentraciones” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias]. Repositorio Institucional UNJ | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14689/965 | - |
dc.description.abstract | La aceptabilidad de los alimentos está determinada por las percepciones sensoriales del consumidor. En el caso del tocosh, sus características organolépticas representan una barrera para su consumo fuera de su lugar de origen; por ello, su incorporación al chocolate le brindaría mayor visibilidad. Se evaluó el efecto de diferentes concentraciones y granulometrías de harina de tocosh de papa sobre los atributos sensoriales del chocolate. Se elaboraron seis tratamientos con concentraciones de 2%, 4% y 6% y granulometrías de 75 μm y 300 𝜇m y un tratamiento control (T1). La evaluación sensorial fue realizada por 112 panelistas, a través de cuatro pruebas: Napping-Ultra Flash Profile y Free Sorting Task, prueba Ranking y la prueba Triangular. Se describieron y agruparon los tratamientos, identificándose al tratamiento T3 (2%, 300 𝜇m) con mayor preferencia, caracterizado por dureza y aroma a bayas rojas, mientras el tratamiento T7 (6%, 300 𝜇m) fue el menos aceptado por sus atributos de textura granulosa y sabor poco agradable. La prueba de Friedman (valor-p = 0.012) confirmó diferencias significativas entre tratamientos, especialmente entre el T3 y T7. Se evidencia que la concentración y granulometría de la harina de tocosh influyen en la aceptabilidad sensorial del chocolate. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Evaluación de los atributos sensoriales de chocolate con adición parcial de harina de tocosh de papa (Solanum tuberosum L.) a diferentes granulometrías y concentraciones | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | aceptabilidad | es_ES |
dc.subject | napping-ultra flash profile | es_ES |
dc.subject | free sorting task | es_ES |
dc.subject | descriptores sensoriales | es_ES |
dc.title | Evaluación de los atributos sensoriales de chocolate con adición parcial de harina de tocosh de papa (Solanum tuberosum L.) a diferentes granulometrías y concentraciones | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 16735303 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3839-3244 | es_ES |
renati.author.dni | 71919108 | - |
renati.author.dni | 72205015 | - |
renati.discipline | 721046 | es_ES |
renati.juror | Cueva Ríos,María Alina | es_ES |
renati.juror | Cabrejos Barrios,Eliana Milagros | es_ES |
renati.juror | Bazán Tantaleán,Delicia Liliana | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Ayala Altamirano y Mendoza Gonzáles_IIA_2025.pdf | 5,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Ayala Altamirano y Mendoza Gonzáles_Turniti_IIA_2025.pdf Restricted Access | 5,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de acceso a la información.pdf Restricted Access | 420,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons