Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14689/965
Title: | Evaluación de los atributos sensoriales de chocolate con adición parcial de harina de tocosh de papa (Solanum tuberosum L.) a diferentes granulometrías y concentraciones |
Authors: | Hernández Martínez,Ernesto Ayala Altamirano,Alejandra Nicole Mendoza Gonzáles,Alejandra Lisbeth |
Keywords: | aceptabilidad;napping-ultra flash profile;free sorting task;descriptores sensoriales |
Issue Date: | 17-Oct-2025 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Ayala, A. y Mendoza, A. (2025). “Evaluación de los atributos sensoriales de chocolate con adición parcial de harina de tocosh de papa (Solanum tuberosum L.) a diferentes granulometrías y concentraciones” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias]. Repositorio Institucional UNJ |
Abstract: | La aceptabilidad de los alimentos está determinada por las percepciones sensoriales del consumidor. En el caso del tocosh, sus características organolépticas representan una barrera para su consumo fuera de su lugar de origen; por ello, su incorporación al chocolate le brindaría mayor visibilidad. Se evaluó el efecto de diferentes concentraciones y granulometrías de harina de tocosh de papa sobre los atributos sensoriales del chocolate. Se elaboraron seis tratamientos con concentraciones de 2%, 4% y 6% y granulometrías de 75 μm y 300 𝜇m y un tratamiento control (T1). La evaluación sensorial fue realizada por 112 panelistas, a través de cuatro pruebas: Napping-Ultra Flash Profile y Free Sorting Task, prueba Ranking y la prueba Triangular. Se describieron y agruparon los tratamientos, identificándose al tratamiento T3 (2%, 300 𝜇m) con mayor preferencia, caracterizado por dureza y aroma a bayas rojas, mientras el tratamiento T7 (6%, 300 𝜇m) fue el menos aceptado por sus atributos de textura granulosa y sabor poco agradable. La prueba de Friedman (valor-p = 0.012) confirmó diferencias significativas entre tratamientos, especialmente entre el T3 y T7. Se evidencia que la concentración y granulometría de la harina de tocosh influyen en la aceptabilidad sensorial del chocolate. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14689/965 |
Authors: | Ayala Altamirano,Alejandra Nicole Mendoza Gonzáles,Alejandra Lisbeth |
metadata.dc.contributor.advisor: | Hernández Martínez,Ernesto |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0003-3839-3244 |
Issue Date: | 2025-10-17 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería de Industrias Alimentarias |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén,Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 721046 |
metadata.renati.juror: | Cueva Ríos,María Alina Cabrejos Barrios,Eliana Milagros Bazán Tantaleán,Delicia Liliana |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Ayala Altamirano y Mendoza Gonzáles_IIA_2025.pdf | 5,29 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Ayala Altamirano y Mendoza Gonzáles_Turniti_IIA_2025.pdf Restricted Access | 5,51 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de acceso a la información.pdf Restricted Access | 420,88 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License