Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/113
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | León Mostacero, José | es_ES |
dc.contributor.author | Fernandez Zarate, Franklin Hitler | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T21:12:15Z | - |
dc.date.available | 2021-11-08T21:12:15Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/113 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue determinar las propiedades organolépticas, físicas y mecánicas de la madera de Cordia alliodora (R. y P.) Oken, de plantaciones agroforestales, para lo cual se realizó el análisis de las propiedades físico-mecánicas de 15 árboles de Cordia alliodora (R. y P.) Oken, Laurel, provenientes de plantaciones agroforestales de Jaén, de 05 a 10 años, de 11 a 15 años y de 16 a 20 años, establecidas en la jurisdicción del Centro Poblado las Naranjas, distrito y provincia de Jaén, los ensayos para determinar las propiedades físico-mecánicas se realizaron bajo lo establecido en la norma técnica peruana (NTP): NTP 251.010, NTP 251.011, NTP 251.012, NTP 251.014, NTP 251.015, NTP 251.016, NTP 251.017, y se evaluó los resultados en base a un diseño completamente al azar con submuestreo. Los resultados obtenidos muestran que; únicamente para la contracción total longitudinal existen diferencias estadísticamente significativas entre los distintos tratamientos (edad de los árboles) evaluados. A partir de la densidad básica, contracciones totales y resistencia mecánica se puede ubicar a Cordia alliodora (R. y P.) Oken en el grupo de propiedades físicas y mecánicas de baja densidad. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Cordia alliodora (R. y P.) Oken | es_ES |
dc.subject | Propiedades físico-mecánicas | es_ES |
dc.subject | Características organolépticas | es_ES |
dc.subject | Plantaciones agroforestales | es_ES |
dc.title | Propiedades Organolépticas, Físicas y Mecánicas de la Madera de Cordia alliodora (R. y P.) Oken de Parcelas Agroforestales en Jaén, Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 41496564 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5447-9315 | es_ES |
renati.author.dni | 74420282 | - |
renati.discipline | 521126 | es_ES |
renati.juror | Almestar Montenegro, José | es_ES |
renati.juror | Zeballos Cáceres, Omar | es_ES |
renati.juror | Aguirre Zaquinaula, Irma | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fernandez_ZFH.pdf | 2,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons