Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/113
Title: | Propiedades Organolépticas, Físicas y Mecánicas de la Madera de Cordia alliodora (R. y P.) Oken de Parcelas Agroforestales en Jaén, Cajamarca |
Authors: | León Mostacero, José Fernandez Zarate, Franklin Hitler |
Keywords: | Cordia alliodora (R. y P.) Oken;Propiedades físico-mecánicas;Características organolépticas;Plantaciones agroforestales |
Issue Date: | 7-May-2018 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Abstract: | El objetivo de la presente investigación fue determinar las propiedades organolépticas, físicas y mecánicas de la madera de Cordia alliodora (R. y P.) Oken, de plantaciones agroforestales, para lo cual se realizó el análisis de las propiedades físico-mecánicas de 15 árboles de Cordia alliodora (R. y P.) Oken, Laurel, provenientes de plantaciones agroforestales de Jaén, de 05 a 10 años, de 11 a 15 años y de 16 a 20 años, establecidas en la jurisdicción del Centro Poblado las Naranjas, distrito y provincia de Jaén, los ensayos para determinar las propiedades físico-mecánicas se realizaron bajo lo establecido en la norma técnica peruana (NTP): NTP 251.010, NTP 251.011, NTP 251.012, NTP 251.014, NTP 251.015, NTP 251.016, NTP 251.017, y se evaluó los resultados en base a un diseño completamente al azar con submuestreo. Los resultados obtenidos muestran que; únicamente para la contracción total longitudinal existen diferencias estadísticamente significativas entre los distintos tratamientos (edad de los árboles) evaluados. A partir de la densidad básica, contracciones totales y resistencia mecánica se puede ubicar a Cordia alliodora (R. y P.) Oken en el grupo de propiedades físicas y mecánicas de baja densidad. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/113 |
Authors: | Fernandez Zarate, Franklin Hitler |
metadata.dc.contributor.advisor: | León Mostacero, José |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-5447-9315 |
Issue Date: | 2018-05-07 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 521126 |
metadata.renati.juror: | Almestar Montenegro, José Zeballos Cáceres, Omar Aguirre Zaquinaula, Irma |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fernandez_ZFH.pdf | 2,69 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License