Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/189
Título : | Evaluación de la Calidad del Agua para Consumo Humano del Caserío La Huaca – Jaén – Cajamarca – 2019 |
Autor : | Garay Román, Juan Manuel Guevara Fonseca, Orlando Zurita Montalban, Iban |
Palabras clave : | Calidad del agua;Consumo humano;Agua potable;Coliformes totales |
Fecha de publicación : | 13-sep-2021 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Resumen : | El caserío La Huaca, perteneciente al distrito de Huabal, no cuenta con agua potable las 24 horas del día, los pobladores se abastecen mediante la captación de una quebrada por canaleta a un reservorio que no recibe ningún tratamiento adecuado, a fin de obtener agua de mejor calidad. La presente investigación tuvo como objetivo principal evaluar la calidad del agua de consumo humano del caserío la Huaca, en cinco puntos de muestreo seleccionados de acuerdo al Reglamento de la Calidad del Agua para consumo humano, aprobado por el D.S. Nº 031-2010-SA, donde se utilizó el método de investigación de tipo descriptivo y analítico. Para ello se comparó los resultados fisicoquímicos y microbiológicos con los límites máximos permisibles según el reglamento de la calidad del agua para consumo humano, aprobado por el D.S. Nº 031-2010-SA y los estándares de calidad ambiental subcategoría A1 aprobados por el D.S. Nº 004-2017-MINAM. Finalmente se concluyó que, el agua en los cinco puntos muestreados de la población del caserío La Huaca no es apta para consumo humano, debido a la presencia excesiva de coliformes tanto totales como termotolerantes, el cual pertenece a la categoría A1 (Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección), al requerir solamente desinfección para la potabilidad del agua; por lo que debe pasar por un proceso de tratamiento. Con respecto a los parámetros fisicoquímicos todos se encontraron dentro de los valores aceptables. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/189 |
Autor : | Guevara Fonseca, Orlando Zurita Montalban, Iban |
Asesor: | Garay Román, Juan Manuel |
Fecha de publicación : | 2021-09-13 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Forestal y Ambiental |
Nombre del programa: | Ingeniería Forestal y Ambiental |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 521126 |
Jurado: | Ruíz Camacho, Wilfredo Torres Cruz, María Marleni Paredes Carranza, José Celso |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Guevara_FO_Zurita_MI.pdf | 6,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons