Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/227
Título : | Resistencia y Agrietamiento por Contracción del Concreto para Pavimentos Rígidos con Incorporación de Fibras Pet |
Autor : | Contreras Moreto, Juan Alberto Ticliahuanca Mendoza, Marian Gianella Esquivel Delgado, Pedro Jonathan |
Palabras clave : | Resistencia a la compresión;Resistencia a la flexión;Contracción del concreto;Retracción restringida;Polietileno de Tereftalato (PET) |
Fecha de publicación : | 29-may-2019 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Resumen : | A lo largo de los años, las investigaciones han permitido mejorar algunas de las propiedades del concreto a través de la incorporación de fibras de diversos tipos. En tal sentido, la finalidad del presente trabajo de investigación fue determinar en cuánto mejora la resistencia a la flexión y compresión, y cuánto reduce el agrietamiento por contracción la incorporación de fibras PET en el concreto para pavimentos rígidos. Para ello, se ensayó los agregados a fin determinar las propiedades físicas necesarias que permitieron obtener el diseño de mezcla de un concreto para un F'r = 34 kg/cm2 y F'c = 280 kg/cm2. Con este diseño se elaboró una muestra control, y una muestra experimental, a la que se incorporó una dosificación de 0.03%, 0.05% y 0.07% en peso de fibras dispersas, sobre el que se realizó ensayos estandarizados: en estado fresco, y estado endurecido. Los resultados mostraron que la incorporación de fibras PET disminuyen la trabajabilidad del concreto, a medida que aumenta la dosificación; mas no altera la temperatura, el contenido de aire ni el peso unitario, pues las variaciones no son significativas. En cuanto a la resistencia a la compresión del concreto, la muestra experimental evidencia un aumento progresivo, siendo la más significativa la dosificación de 0.07% la que generó un incremento de 10.2% respecto de la muestra control. En lo que respecta a la resistencia a la flexión del concreto, no se evidenció un aumento sostenido, siendo la dosificación de 0.05 % la que generó un incremento de 20.0% respecto de la muestra control. En el ensayo de la retracción restringida del concreto, se evidenció una reducción de un 14.3% del ancho promedio de las grietas en la dosificación de 0.07 %, demostrando que el uso de estas fibras recicladas presenta mejoras en las propiedades del concreto. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/227 |
Autor : | Ticliahuanca Mendoza, Marian Gianella Esquivel Delgado, Pedro Jonathan |
Asesor: | Contreras Moreto, Juan Alberto |
Fecha de publicación : | 2019-05-29 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Civil |
Nombre del programa: | Ingeniería Civil |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Civil |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 732016 |
Jurado: | Rojas Pintado, Wilmer Niquén Inga, Angel Gregorio Germán Díaz Coronel, César Jesús |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ticliahuanca_MG_Esquivel_DP.pdf | 13,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons