Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/255
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Llamo Goicochea, Edinson V. | es_ES |
dc.contributor.author | Giron Delgado, Cristhian Leonar | es_ES |
dc.contributor.author | Carrasco Bautista, Mallcli Keider | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T03:27:51Z | - |
dc.date.available | 2021-11-25T03:27:51Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/255 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación consistió en determinar el índice de vulnerabilidad sísmica a través del método propuesto por Benedetti-Petrini del Instituto Superior pedagógico Víctor Andrés Belaunde, para ello se realizó una serie de procedimientos para la recolección de datos y poder llegar al objetivo principal, este trabajo se inició por la recolección de bibliografía relacionada con el tema, luego se realizó las coordinaciones y explicación de los objetivos de esta investigación, los beneficios y aportes que esta tiene con las autoridades encargadas de esta institución, en esta etapa también se revisó y solicitó los planos de dicha institución para su estudio respectivo; en la etapa de campo se realizó inspecciones visuales a cada uno de los ambientes de cada módulo que conforma esta institución, finalmente en gabinete se realizó los cálculos necesarios y procesamiento de demás datos para la obtención de los resultados respectivos. Los resultados de esta investigación fueron los siguientes: los módulos 01 y 02 presentan un índice de vulnerabilidad sísmica media, en tanto el módulo 03 presenta un índice de vulnerabilidad baja. En conclusión el Instituto Superior pedagógico Víctor Andrés Belaunde, de acuerdo con esta investigación y la zona sísmica donde se encuentra, no sufriría mayores daños en sus estructuras ni en sus ocupantes ante un evento sísmico. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Vulnerabilidad Sísmica | es_ES |
dc.subject | Sismo | es_ES |
dc.subject | Estructuras | es_ES |
dc.title | Vulnerabilidad Sísmica Mediante el Método de Índice de Vulnerabilidad del Instituto Pedagógico Víctor Andrés Belaunde, Jaén, Cajamarca-2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 42907079 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4113-553X | es_ES |
renati.author.dni | 70744853 | - |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Aguirre Camacho, Marco Antonio | es_ES |
renati.juror | Contreras Moreto, Juan Alberto | es_ES |
renati.juror | Gonzales Santisteban, Marco Antonio | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Giron_DCL_Carrasco_BMK.pdf | 3,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons