Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/255
Title: | Vulnerabilidad Sísmica Mediante el Método de Índice de Vulnerabilidad del Instituto Pedagógico Víctor Andrés Belaunde, Jaén, Cajamarca-2019 |
Authors: | Llamo Goicochea, Edinson V. Giron Delgado, Cristhian Leonar Carrasco Bautista, Mallcli Keider |
Keywords: | Vulnerabilidad Sísmica;Sismo;Estructuras |
Issue Date: | 19-Dec-2019 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Abstract: | La presente investigación consistió en determinar el índice de vulnerabilidad sísmica a través del método propuesto por Benedetti-Petrini del Instituto Superior pedagógico Víctor Andrés Belaunde, para ello se realizó una serie de procedimientos para la recolección de datos y poder llegar al objetivo principal, este trabajo se inició por la recolección de bibliografía relacionada con el tema, luego se realizó las coordinaciones y explicación de los objetivos de esta investigación, los beneficios y aportes que esta tiene con las autoridades encargadas de esta institución, en esta etapa también se revisó y solicitó los planos de dicha institución para su estudio respectivo; en la etapa de campo se realizó inspecciones visuales a cada uno de los ambientes de cada módulo que conforma esta institución, finalmente en gabinete se realizó los cálculos necesarios y procesamiento de demás datos para la obtención de los resultados respectivos. Los resultados de esta investigación fueron los siguientes: los módulos 01 y 02 presentan un índice de vulnerabilidad sísmica media, en tanto el módulo 03 presenta un índice de vulnerabilidad baja. En conclusión el Instituto Superior pedagógico Víctor Andrés Belaunde, de acuerdo con esta investigación y la zona sísmica donde se encuentra, no sufriría mayores daños en sus estructuras ni en sus ocupantes ante un evento sísmico. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/255 |
Authors: | Giron Delgado, Cristhian Leonar Carrasco Bautista, Mallcli Keider |
metadata.dc.contributor.advisor: | Llamo Goicochea, Edinson V. |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-4113-553X |
Issue Date: | 2019-12-19 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Civil |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Civil |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Civil |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 732016 |
metadata.renati.juror: | Aguirre Camacho, Marco Antonio Contreras Moreto, Juan Alberto Gonzales Santisteban, Marco Antonio |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Giron_DCL_Carrasco_BMK.pdf | 3,98 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License