Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 201 a 220 de 223
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Asesor(es) |
 | 30-may-2019 | Influencia de la Calidad Microbiológica del Agua de Consumo Humano en la Enteroparasitosis de los Pobladores del Sector Linderos Bajo – Jaén | Huamuro Castillo, Edinson | Rivera Salazar, Christian Alexander |
 | 17-jun-2019 | Enteroparasitosis y su Relación con las Buenas Prácticas Saludables en Niños de Nivel Primaria de la I.E.P.S.M “Alfonso Villanueva Pinillos” | Neira Rodas, Rosita Consuelo | Rivera Salazar, Christian Alexander |
 | 17-jun-2019 | Niveles de Glicemia y su Relación con Hábitos Alimentarios en Adultos Mayores del Distrito de Bellavista-Jaén, Julio - Septiembre 2018 | López Valdivia, Sarita Pamela | Núñez Sánchez, Guillermo |
 | 9-may-2019 | Conocimiento y Prácticas de las Normas de Bioseguridad para Prevenir el Riesgo Biologico en Trabajadores de los Laboratorios Privados de la Ciudad de Jaén, 2018 | Suyón Pérez, Rosa Angélica | Carbajal García, Luis Omar |
 | 9-may-2019 | Variación del Hematocrito entre los Métodos Manual y Automatizado Asociados con el Grado de Anemia Hospital II Essalud Chocope | Vásquez Fernández, Nelsy Verónica | Aguirre Zaquinaula, Irma Rumela |
 | 9-may-2019 | Fenotipos Débiles del Antígeno “A” en el Sistema Abo en Donantes del Banco de Sangre del Hospital General de Jaén | Coronel Valderrama, Flor Aurora | Carbajal García, Luis Omar |
 | 9-may-2019 | Índice Aterogénico y Factores de Riesgo en Diabéticos del Programa de Salud Adulto Mayor del Hospital General de Jaén 2019 | Coronel Roncal, Lesly Arllet | Carbajal García, Luis Omar |
 | 9-may-2019 | Colesterol, Triglicéridos Relacionado al Índice de Masa Corporal en Pacientes que Acuden al Centro de Salud Las Pirias, 2018 | Gastulo Tapia, Adela Elizabeth | Carbajal García, Luis Omar |
 | 2-may-2019 | Niveles de Transaminasas en Pacientes con Terapia Anticonvulsivante Atendidos en la Clínica Neuromedic Jaén, 2019 | Niño Calva, Hever Eleodoro | Carbajal García, Luis Omar |
 | 2-may-2019 | Perfil Lipídico Relacionado con la Edad y Sexo en los Pacientes del Centro de Salud Magllanal–Jaén, 2019 | Crisanto Miranda, Nelson Arnaldo | Carbajal García, Luis Omar |
 | 15-abr-2019 | Incidencia de Anemia, Edad y Sexo de Niños Menores de Cinco Años en el Centro de Salud Morro Solar- Jaén | Pérez González, Yhoderth | Aguirre Zaquinaula, Irma Rumela |
 | 5-dic-2018 | Microorganismos Asociados a Vaginitis en Mujeres Atendidas en el Hospital Regional de Cajamarca | Rojas Curasma, Rusvel | Arellano Ubillus, Juan Enrique |
 | 17-may-2018 | Seroreactividad en Donantes del Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo Essalud-Chiclayo | Chaquila Guevara, Jesús Manuel | Lizarzaburu Ahumada, Ana Zulema |
 | 17-may-2018 | Titulación de Anticuerpos Anti-HBS Contra la Hepatitis B Después de la Vacunación en Trabajadores del Hospital II Essalud-Cajamarca | Mondragón Cubas, Dayana Meliza | Lizarzaburu Ahumada, Ana Zulema |
 | 17-may-2018 | Parasitosis Intestinal y Factores Epidemiológicos en Menores de 11 Años del Centro de Salud Morro Solar-Jaén, Setiembre-Noviembre, 2017 | Pérez Estela, Leticia Leaní | Arellano Ubillús, Juan Enrique |
 | 15-may-2018 | Lesiones Cervicouterinas por Virus Papiloma Humano en Mujeres de 20-49 Años en el Centro de Salud Morro Solar-Jaén | Yajahuanca Gaytan, Shirley Ludy | Núñez Sánchez, Guillermo |
 | 5-oct-2021 | Análisis de los Parámetros Microbiológicos y Parasitológicos del Agua para Consumo Humano en el Centro Poblado Tomaque – Bagua, 2021 | Guevara Fonseca, Yobany | Espinoza Delgado, Katty Linsey |
 | 22-sep-2021 | Factores de Riesgo con Relación al Perfil Renal en Adultos Mayores con Diabetes Mellitus del Centro Salud Morro Solar–2020 | Altamirano Altamirano, Luz Ayde ; Torres Flores, Julissa Dewi | Arellano Ubillus, Juan Enrique |
 | 31-ago-2021 | Prevalencia de Helicobacter Pylori en Pacientes Adultos con Gastritis que se Atienden en el Laboratorio “La Luz” en el Año 2019 en Jaén | Collantes Delgado, Juan Antonio; Ojeda García, Luis Miguel | Torres Garcia, Luz Azucena |
 | 19-jul-2021 | Relación Entre Conocimiento y Actitud de Trabajadores Sobre la Vacuna Contra la Covid-19 del Hospital Provincial de Acobamba, 2021 | Villegas Lozano, Juan Alberto; Garcés Ignacio, Sindy Yahaira | Arellano Ubillus, Juan Enrique |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 201 a 220 de 223