Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/410
Title: | Características Fisicoquímicas del Material Sedimentado de la Piscigranja de Tilapias (Oreochromis Niloticus) “Rico Pez” y su Potencial Uso como Bioabono para el Cultivo del Café |
Authors: | Delgado Soto, Jorge Antonio Jiménez García, Juan Félix Sayago Granda, Demnis Raúl |
Keywords: | Bioabono;Sedimentos;Piscigranja;Acuicultura;Café |
Issue Date: | 28-Apr-2022 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Jiménez, J., y Sayago, D. (2022). “Características Fisicoquímicas del Material Sedimentado de la Piscigranja de Tilapias (Oreochromis Niloticus) “Rico Pez” y su Potencial Uso como Bioabono para el Cultivo del Café” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ |
Abstract: | La acuicultura genera una gran demanda de sedimentos ricos en nutrientes que podrían emplearse en la agricultura. En la presente investigación se caracterizó los parámetros fisicoquímicos del material sedimentado de la piscigranja de tilapia (O. niloticus) “Rico Pez” (pH, CE, MO, N, P, K, Ca, Mg, B, Cu, Fe, Mn y Zn), con la finalidad de evaluar la potencialidad de dicho sedimento para ser considerado como un bioabono para el cultivo del café. Para la obtención de las muestras de sedimento de la piscigranja se sectorizaron tres lotes, recolectando 8 muestras de 1Kg c/u, por lote. Con los resultados obtenidos, se analizó la diferencia de varianzas de las medias (ANOVA) por el método de Tukey, para un solo factor, para un nivel de significancia (p-value <0.05) empleando el software minitab. Se concluyó que el material sedimentado si puede ser empleado como un bioabono para el cultivo de café, cumpliendo con los requerimientos para dicho cultivo, reportándose valores óptimos en calcio, magnesio, potasio y sodio, pH ligeramente alcalino adecuado para estabilizar suelos con problemas de acidez, también puede emplearse en suelos con deficiencias en Fe, Cu, Zn, Mn, B ya que los resultados obtenidos de estos parámetros son valores altos. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/410 |
Authors: | Jiménez García, Juan Félix Sayago Granda, Demnis Raúl |
metadata.dc.contributor.advisor: | Delgado Soto, Jorge Antonio |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/ 0000-0003-2275-8608 |
Issue Date: | 2022-04-28 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 521126 |
metadata.renati.juror: | Campos Ruiz, Joseph Ruiz Camacho, Wilfredo Paredes Carranza, José Celso |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jiménez_GJF_Sayago_GDR.pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License