Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/439
Título : | Evaluación Superficial Mediante los Métodos PCI y Vizir del Pavimento Flexible de la Carretera Cochalán - La Catagua, San José del Alto, Jaén – 2021 |
Autor : | Contreras Moreto, Juan Alberto Castillo Troyes, Jhon Stalin Santos Soto, Elvia Tatiana |
Palabras clave : | Método PCI;Método VIZIR;Pavimento flexible;Condición superficial |
Fecha de publicación : | 6-sep-2022 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Citación : | Santos, E. y Castillo, J. (2022). “Evaluación Superficial Mediante los Métodos PCI y Vizir del Pavimento Flexible de la Carretera Cochalán - La Catagua, San José del Alto, Jaén - 2021” [Tesis para obtener el título profesional, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio institucional UNJ. |
Resumen : | La presente investigación tiene como objetivo evaluar superficialmente mediante los métodos PCI y VIZIR el pavimento flexible de la carretera Cochalán - la Catagua, se aborda la problemática de que debido a gran cantidad de fallas existentes no está garantizado la transitabilidad en esta vía, esta investigación es de tipo básica y diseño no experimental, se aplicó como técnica la observación para la recolección de datos, se determinó la condición actual del pavimento, se realizó el levantamiento topográfico del tramo, la muestra fue de 58 unidades de muestreo para el método PCI y 27 para el método VIZIR. Como resultado se obtuvo un PCI promedio de 19 calificando al pavimento con una condición muy pobre y según el método VIZIR un Índice Superficial (IS) de 5 con una condición de malo, las fallas con mayor presencia fueron las conocidas como baches/huecos con 23% y fisuras longitudinales y transversales con 17%; concluyendo que ambos métodos coinciden en que la vía se encuentra en mal estado, por lo que de acuerdo a los resultados y el Manual de Conservación Vial del MTC, se recomienda realizar las acciones necesarias de acuerdo a la condición del pavimento. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/439 |
Autor : | Castillo Troyes, Jhon Stalin Santos Soto, Elvia Tatiana |
Asesor: | Contreras Moreto, Juan Alberto |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0003-2048-130X |
Fecha de publicación : | 2022-09-06 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Civil |
Nombre del programa: | Ingeniería Civil |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Civil |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 732016 |
Jurado: | Garrido Campaña, Zadith Nancy Gonzales Santisteban, Marcos Antonio Núñez Pintado, Lenin Franchescoleth |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Castillo_TJS_Santos_SET.pdf | 13,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons