Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/453
Title: | Evaluación del Comportamiento Sismorresistente de un Edificio de Concreto Armado de 04 Niveles Empleando la Norma Técnica E.030 de Diseño Sismorresistente Ubicado en la Urbanización Las Flores, Jaén – 2021 |
Authors: | Piedra Tineo, José Luis Merino Campoverde, Jhorlyn Emerson Meza Bure, Luis Adrian |
Keywords: | Comportamiento Sismorresistente;Norma E.30 Diseño Sismorresistente;Derivas;Sistema Aporticado;Sistema Dual;Rigidez |
Issue Date: | 16-Nov-2022 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Merino, J. y Meza, L. (2022). “Evaluación del Comportamiento Sismorresistente de un Edificio de Concreto Armado de 04 Niveles Empleando la Norma Técnica E.030 de Diseño Sismorresistente Ubicado en la Urbanización Las Flores, Jaén – 2021” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio Institucional UNJ. |
Abstract: | La investigación tuvo como objetivo principal evaluar el comportamiento sismorresistente de un edificio de concreto armado de 04 niveles empleando la norma técnica e.030 de diseño sismorresistente ubicado en la urbanización las Flores, Jaén – 2021. La metodología usada consistió en la adquisición de información insitu de la vivienda, seguido de la modelación estructural del sistema aporticado en el software SAP 2000, para luego interpretar, comparar resultados y finalmente proponer medidas mitigantes. Se tuvo como resultados que el sistema aporticado evaluado llego a exceder el valor límite de las derivas (<0.007), de la normativa vigente; es por ello que se realizó propuestas para mejorar el impacto del sismo en la edificación, la cual se tuvo la propuesta 01 que se modelo en base a su predimensionamiento, cuyos resultados fueron similares que la edificación evaluada y la propuesta 02 que se modelo con un sistema dual, que comprendió Pórticos y placas ubicados estratégicamente en diferentes ejes X e Y, aumentando la rigidez de la estructura, para lo cual la estructura paso a cumplir con las derivas requeridas. Concluyó que el edifico al no cumplir con los parámetros que determina la normativa, se debe reforzar a fin de reducir los desplazamientos laterales. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/453 |
Authors: | Merino Campoverde, Jhorlyn Emerson Meza Bure, Luis Adrian |
metadata.dc.contributor.advisor: | Piedra Tineo, José Luis |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-2727-9692 |
Issue Date: | 2022-11-16 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Civil |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Civil |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Civil |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 732016 |
metadata.renati.juror: | Gonzáles Santisteban, Marcos Antonio Apaza Panca, Christiaan Zayed Cabrera Torres, Walter Linder |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Merino_CJE_Meza_BLA.pdf | 4.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License