Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/453
Título : | Evaluación del Comportamiento Sismorresistente de un Edificio de Concreto Armado de 04 Niveles Empleando la Norma Técnica E.030 de Diseño Sismorresistente Ubicado en la Urbanización Las Flores, Jaén – 2021 |
Autor : | Piedra Tineo, José Luis Merino Campoverde, Jhorlyn Emerson Meza Bure, Luis Adrian |
Palabras clave : | Comportamiento Sismorresistente;Norma E.30 Diseño Sismorresistente;Derivas;Sistema Aporticado;Sistema Dual;Rigidez |
Fecha de publicación : | 16-nov-2022 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Citación : | Merino, J. y Meza, L. (2022). “Evaluación del Comportamiento Sismorresistente de un Edificio de Concreto Armado de 04 Niveles Empleando la Norma Técnica E.030 de Diseño Sismorresistente Ubicado en la Urbanización Las Flores, Jaén – 2021” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio Institucional UNJ. |
Resumen : | La investigación tuvo como objetivo principal evaluar el comportamiento sismorresistente de un edificio de concreto armado de 04 niveles empleando la norma técnica e.030 de diseño sismorresistente ubicado en la urbanización las Flores, Jaén – 2021. La metodología usada consistió en la adquisición de información insitu de la vivienda, seguido de la modelación estructural del sistema aporticado en el software SAP 2000, para luego interpretar, comparar resultados y finalmente proponer medidas mitigantes. Se tuvo como resultados que el sistema aporticado evaluado llego a exceder el valor límite de las derivas (<0.007), de la normativa vigente; es por ello que se realizó propuestas para mejorar el impacto del sismo en la edificación, la cual se tuvo la propuesta 01 que se modelo en base a su predimensionamiento, cuyos resultados fueron similares que la edificación evaluada y la propuesta 02 que se modelo con un sistema dual, que comprendió Pórticos y placas ubicados estratégicamente en diferentes ejes X e Y, aumentando la rigidez de la estructura, para lo cual la estructura paso a cumplir con las derivas requeridas. Concluyó que el edifico al no cumplir con los parámetros que determina la normativa, se debe reforzar a fin de reducir los desplazamientos laterales. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/453 |
Autor : | Merino Campoverde, Jhorlyn Emerson Meza Bure, Luis Adrian |
Asesor: | Piedra Tineo, José Luis |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0002-2727-9692 |
Fecha de publicación : | 2022-11-16 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Civil |
Nombre del programa: | Ingeniería Civil |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Civil |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 732016 |
Jurado: | Gonzáles Santisteban, Marcos Antonio Apaza Panca, Christiaan Zayed Cabrera Torres, Walter Linder |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Merino_CJE_Meza_BLA.pdf | 4.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons