Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/482
Título : | Prevalencia y nivel de conocimiento sobre covid-19 en la población del Distrito Pucará, Jaén, 2021 |
Autor : | Carbajal García,Luis Omar Parra Rinza,Claudia Nasha Villalobos Rojas,Anilu Mirely |
Palabras clave : | Prevalencia, Nivel de Conocimiento, covid-19. |
Fecha de publicación : | 23-ene-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Citación : | Villalobos, A. & Parra, C. (2022) “Prevalencia y Nivel de Conocimiento sobre la covid-19 en la Población del Distrito Pucará, Jaén, 2021” [Tesis para obtener el título profesional, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Tecnología Médica]. Repositorio institucional UNJ. |
Resumen : | La enfermedad de la covid-19, es un problema que no solo afecta a la salud pública, sino también a nivel mundial, nacional y local. La población es una de las más perjudicadas debido al desconocimiento de las consecuencias que ocasiona la covid-19. El trabajo de investigación se formuló como objetivo general, Determinar la prevalencia y el nivel de conocimiento sobre la covid-19 en la población de 18 a 60 años del distrito de Pucará. La metodología de investigación fue de tipo descriptiva, cuantitativa, de diseño no experimental. La muestra estuvo conformada por 362 pobladores del distrito de Pucará de edades entre 18 a 60 años. La técnica que se utilizo fue la encuesta. Como resultados se obtuvo que, la prevalencia de casos covid-19 en la población de 18 a 60 años fue de 29,71%, según sexo el más afectado fue el sexo masculino con 15,43%, según edad, predomino en la edad de 36 a 45 años con 15,84%. Asimismo, se encontró un nivel bajo de conocimiento sobre la covid-19 en la población del distrito de Pucará, Jaén, 2021, siendo este de 58%. Concluyendo un nivel bajo de conocimiento entre las edades de 25 a 35años del sexo femenino |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/482 |
Autor : | Parra Rinza,Claudia Nasha Villalobos Rojas,Anilu Mirely |
Asesor: | Carbajal García,Luis Omar |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0001-7508-0541 |
Fecha de publicación : | 2023-01-23 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Licenciado Tecnólogo médico en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica |
Nombre del programa: | Tecnología Médica con Especialidad en Laboratorio Clínico |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén. Facultad de Ciencias de la Salud |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 915126 |
Jurado: | Arellano Ubillus,Juan Enrique Torrejón Rodríguez,Yudelly Bazán Tantalean,Delicia Liliana |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS CLAUDIA PARRA Y ANILU VILLALOBOS.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons