Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/550
Title: | Caracterización de los Valores Máximos Admisibles en los Efluentes de Usuarios No Domésticos de la EPS Marañón S.A Jaén - Cajamarca, 2019 |
Authors: | Díaz Ruiz , Adán Chapia Horna, Ingrid Yassely |
Keywords: | Aguas residuales no domésticos, efluentes, muestreo de aguas residuales. |
Issue Date: | 17-Aug-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Chapia, I. (2023). “Caracterización de los Valores Máximos Admisibles en los Efluentes de Usuarios No Domésticos de la EPS Marañón S.A Jaén - Cajamarca, 2019” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | La presente investigación tuvo como finalidad la caracterización de los valores máximos admisibles de efluentes no domésticos de la EPS Marañón S.A, Jaén -2019. Se tuvo como unidades muéstrales a 20 establecimientos comerciales entre camales, restaurantes y avícolas. La investigación fue de tipo descriptivo transversal y los informes de ensayo de Laboratorio de la caracterización fueron brindados por EPS Marañón S.A par ser comparados con los Valor Máximos Admisibles (VMA) establecidos en el D.S. N° 010- 2019- Vivienda. Los resultados de los informes de ensayo de laboratorio indican que el 50 % cumplen con todos los parámetros de la normatividad. 20% no cumplen con los parámetros DBO5, DQO, aceites y grasas, 20% no cumplen los parámetros DBO5, DQO y 10% no cumplen con la mayoría de parámetros. Dentro de los usuarios que no cumplen los parámetros citados se encuentran las avícolas, camal y restaurant pollería. Se concluye que existe una inadecuada práctica en los establecimientos comerciales donde sobrepasan los VMA debido a desconocimiento de la normatividad, insensibilidad ambiental, falta de conocimiento de técnicas para prevenir la emisión de exceso de contaminantes en las aguas residuales. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/550 |
Authors: | Chapia Horna, Ingrid Yassely |
metadata.dc.contributor.advisor: | Díaz Ruiz , Adán |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0003-3221-1286 |
Issue Date: | 2023-08-17 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 521126 |
metadata.renati.juror: | Huamán Mera,Alexander Campos Ruiz, Joseph Paredes Carranza,José Celso |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IFT_Chapia Horna_IFA.pdf | 57,14 MB | Adobe PDF | View/Open | |
IFT_Chapia Horna_Turnitin_IFA.pdf Restricted Access | 2,07 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de acceso a la Información.pdf Restricted Access | 83,44 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License