Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/601
Título : | Vulnerabilidad sísmica en las viviendas de adobe del Caserío Loma Santa en la provincia de Jaén |
Autor : | Cayatopa Calderón, Billy Alexis Altamirano Fernández,Esthefany Dehidy Noriega Carrión,Fabiana Alexandra |
Palabras clave : | Viviendas, Adobe, Vulnerabilidad Sísmica, Software Etabs |
Fecha de publicación : | 16-ene-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Citación : | Altamirano, E. & Noriega, F. (2023). “Vulnerabilidad sísmica en las viviendas de adobe del Caserío Loma Santa en la provincia de Jaén” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio institucional UNJ. |
Resumen : | La investigación tuvo como objetivo determinar la vulnerabilidad sísmica a través del método INDECI, Benedetti – Petrini y Mosqueira – Tarque en las viviendas de adobe del Caserío Loma Santa en la provincia de Jaén. La metodología es de tipo básica ya que estudia la vulnerabilidad sísmica por medio de la indagación, es un diseño y método cualitativo, pues realiza la identificación de viviendas y la recopilación de sus datos mediante encuestas, las cuales son evaluadas y analizadas, para posteriormente evaluar dos viviendas en el software Etabs. Se obtuvo como resultado, con el método INDECI, 100% de viviendas presentaron un nivel de vulnerabilidad Muy Alto; mediante el método Benedetti – Petrini, un 27.5% de viviendas presento nivel Alto, y 72.5% nivel Medio, con el método Mosqueira y Tarque, 35% de viviendas con nivel Alto, y 65% nivel Medio, respecto a la evaluación en el software, las dos viviendas evaluadas no cumplieron con el esfuerzo axial máximo. Se concluyó que existe un nivel Muy Alto mediante INDECI, un nivel Medio a Alto con los métodos Benedetti – Petrini y Mosqueira – Tarque, las viviendas evaluadas no cumplieron con el esfuerzo axial y de los tres métodos, Benedetti – Petrini es el más preciso |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/601 |
Autor : | Altamirano Fernández,Esthefany Dehidy Noriega Carrión,Fabiana Alexandra |
Asesor: | Cayatopa Calderón, Billy Alexis |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0002-8640-7754 |
Fecha de publicación : | 2024-01-16 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Civil |
Nombre del programa: | Ingeniería Civil |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Civil |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 732016 |
Jurado: | Garrido Campaña,Zadith Nancy Gonzáles Santisteban, Marcos Antonio Olivera Aldana,Mario Félix |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Altamirano Fernándezc y Noriega Carrión_CI.pdf | 12,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Altamirano Fernándezc y Noriega Carrión_Turnitin_CI.pdf Restricted Access | 5,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaracion de Acceso a la información.pdf Restricted Access | 191,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons