Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/611
Título : | Propuesta de un sistema generador de energía eléctrica con biogás producido por estiércol de cerdos, en la granja don Víctor, Jaén |
Autor : | Rodríguez Ordoñez, Freddy Roland Gonzales Cuchupoma, Dermaly Lozano Olano, Jhonatan |
Palabras clave : | Biogás, energía eléctrica, estiércol de cerdos, biodigestor y viabilidad económica |
Fecha de publicación : | 5-feb-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Citación : | Gonzales, D y Lozano, J. (2023). “Propuesta de Un sistema Generador de Energía Eléctrica con Biogás, Producido por Estiércol de Cerdos, en la Granja don Víctor, Jaén” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio institucional UNJ. |
Resumen : | El objetivo de esta investigación fue proponer un sistema generador de energía eléctrica mediante biogás obtenido a partir de estiércol de cerdos en la Granja Don Víctor, Jaén, el cual surge de la necesidad de encontrar soluciones energéticas sostenibles para la granja, debido a los altos costos y la demanda eléctrica existente en el lugar. Este estudio pertenece a un enfoque aplicado, con un nivel cuantitativo, de tipo experimental, de diseño de tipo descriptivo, el cual para concretarse se trabajó con una población de 100 cerdos. El procedimiento en la investigación consistió en recolectar y analizar datos sobre la producción de estiércol y la instalación de un biodigestor tipo laguna. Los resultados obtenidos fueron una producción diaria de 18.92 m³ de CH4, con un generador 3 kW de potencia, por 12.55 horas se produciría 37.64 kWh por día. A partir del análisis económico, se obtuvo un Valor Actual Neto (VAN) de 35790.11 y una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 36%. En conclusión, se evidenció la viabilidad y beneficios del sistema propuesto, sugiriendo que incrementar la población de cerdos podría aumentar la producción de biogás y, por ende, el potencial eléctrico. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/611 |
Autor : | Gonzales Cuchupoma, Dermaly Lozano Olano, Jhonatan |
Asesor: | Rodríguez Ordoñez, Freddy Roland |
ORCID del asesor: | 0000-0001-6685-6598 |
Fecha de publicación : | 2024-02-05 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Mecánico Electricista |
Nombre del programa: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 713076 |
Jurado: | Olivera Aldana, Mario Félix Nuñez Pintado, Lenin Franchescoleth Cayatopa Calderón, Billy Alexis |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Gonzales Cuchupoma_Lozano Olano_IME_2024.pdf | 3,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Gonzales Cuchupoma_Lozano Olano_Turnitin_IME_2024.pdf Restricted Access | 2,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 243,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons