Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/633
Título : | Vulnerabilidad sísmica de las viviendas autoconstruidas del sector Miraflores-Jaén |
Autor : | Garrido Campaña, Zadith Nancy Herrera Aldaz, Edwin Osvel Neira Aguila, Erick Brayan |
Palabras clave : | Vulnerabilidad sísmica, método Benedetti-Petrini, Sector Miraflores |
Fecha de publicación : | 13-mar-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Citación : | Herrera Aldáz, E. O y Neira Aguila, E. B (2024). “Vulnerabilidad sísmica de las viviendas autoconstruidas del sector Miraflores-Jaén” [Tesis de Pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio Institucional UNJ. |
Resumen : | Este trabajo de investigación se ejecutó en el sector Miraflores del distrito y provincia de Jaén, con el objetivo principal de evaluar el grado de vulnerabilidad sísmica de las viviendas autoconstruidas del sector antes mencionado, para tal motivo se aplicó la metodología del índice de vulnerabilidad sísmica de Benedetti-Petrini. Se uso la ficha técnica basada en dicho método, entrevistas a los propietarios de los inmuebles evaluados, se realizó la verificación del estado en el que se encontraban las estructuras y se hizo reconocimiento de los materiales con los que fueron construidas dichas viviendas, con previo permiso del propietario se midieron y calcularon los muros portantes ubicados en el eje X y en el eje Y de las edificaciones, las anotaciones de las fichas de campo se procesaron a una plantilla del software Excel 2013 adaptado a la metodología de Benedetti-Petrini. Los resultados obtenidos de vulnerabilidad fueron: nivel Medio para las viviendas 01, 02, 04, 05; y nivel Bajo para la vivienda 03. Se concluyó que el nivel de vulnerabilidad sísmica que predomina en el sector Miraflores es Medio en 80% y Bajo en 20%, no existiendo viviendas con nivel Elevado. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/633 |
Autor : | Herrera Aldaz, Edwin Osvel Neira Aguila, Erick Brayan |
Asesor: | Garrido Campaña, Zadith Nancy |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0002-6492-5876 |
Fecha de publicación : | 2024-03-13 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.04 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Civil |
Nombre del programa: | Ingeniería Civil |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Civil |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 732016 |
Jurado: | Milla Pino, Manuel Emilio Piedra Tineo, Luis Gonzales Santisteban, Marcos |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Herrera Aldaz y Neira Aguila_CI_2024.pdf | 4,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Herrera Aldaz y Neira Aguila_Turnitin_CI_2024.pdf Restricted Access | 3,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 285,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons