Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/633
Title: | Vulnerabilidad sísmica de las viviendas autoconstruidas del sector Miraflores-Jaén |
Authors: | Garrido Campaña, Zadith Nancy Herrera Aldaz, Edwin Osvel Neira Aguila, Erick Brayan |
Keywords: | Vulnerabilidad sísmica, método Benedetti-Petrini, Sector Miraflores |
Issue Date: | 13-Mar-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Herrera Aldáz, E. O y Neira Aguila, E. B (2024). “Vulnerabilidad sísmica de las viviendas autoconstruidas del sector Miraflores-Jaén” [Tesis de Pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio Institucional UNJ. |
Abstract: | Este trabajo de investigación se ejecutó en el sector Miraflores del distrito y provincia de Jaén, con el objetivo principal de evaluar el grado de vulnerabilidad sísmica de las viviendas autoconstruidas del sector antes mencionado, para tal motivo se aplicó la metodología del índice de vulnerabilidad sísmica de Benedetti-Petrini. Se uso la ficha técnica basada en dicho método, entrevistas a los propietarios de los inmuebles evaluados, se realizó la verificación del estado en el que se encontraban las estructuras y se hizo reconocimiento de los materiales con los que fueron construidas dichas viviendas, con previo permiso del propietario se midieron y calcularon los muros portantes ubicados en el eje X y en el eje Y de las edificaciones, las anotaciones de las fichas de campo se procesaron a una plantilla del software Excel 2013 adaptado a la metodología de Benedetti-Petrini. Los resultados obtenidos de vulnerabilidad fueron: nivel Medio para las viviendas 01, 02, 04, 05; y nivel Bajo para la vivienda 03. Se concluyó que el nivel de vulnerabilidad sísmica que predomina en el sector Miraflores es Medio en 80% y Bajo en 20%, no existiendo viviendas con nivel Elevado. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/633 |
Authors: | Herrera Aldaz, Edwin Osvel Neira Aguila, Erick Brayan |
metadata.dc.contributor.advisor: | Garrido Campaña, Zadith Nancy |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-6492-5876 |
Issue Date: | 2024-03-13 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.04 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Civil |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Civil |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Civil |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 732016 |
metadata.renati.juror: | Milla Pino, Manuel Emilio Piedra Tineo, Luis Gonzales Santisteban, Marcos |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Herrera Aldaz y Neira Aguila_CI_2024.pdf | 4.21 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Herrera Aldaz y Neira Aguila_Turnitin_CI_2024.pdf Restricted Access | 3.89 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 285.58 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License