Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/638
Title: | Evaluación de la eficiencia hidráulica del sistema de distribución de agua potable del sector pueblo nuevo – Chontalí – Jaén – Cajamarca |
Authors: | Milla Pino, Manuel Emilio Altamirano Cabrera, Lisset Normita Vasquez Coronel, Bruno Raul |
Keywords: | evaluación, eficiencia hidráulica, red, distribución, agua potable |
Issue Date: | 26-Mar-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Facundo y Flores (2023). " Evaluación de la eficiencia hidráulica del sistema de distribución de agua potable del sector Pueblo Nuevo – Chontalí – Jaén – Cajamarca” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | Para evaluar la eficiencia hidráulica del sistema de distribución de agua potable del sector Pueblo Nuevo Chontalí se realizó un diagnóstico y análisis exhaustivo de los componentes de la red de distribución, además de ello se caracterizó los elementos y factores que inciden en la eficiencia del sistema, donde se verifico si el diseño de la red de distribución cumple o no con los parámetros permisible que emana las normas vigentes; tales como las pendientes, presiones, caudales, velocidades, operación y mantenimiento, infraestructura, deforestación y fenómenos naturales. Siendo estas características fundamentales para determinar la eficiencia, así mismo se propusieron mejoras al sistema. En esta investigación se empleó la metodología de tipo descriptiva, no experimental y cuantitativa, para la validación de efectividad de instrumento se hizo uso de la prueba del Coeficiente Alfa de Cronbach además de ello se utilizó el método deductivo, analítico y sintético, obteniendo como resultados infraestructura en un estado regular, tuberías principales en buen estado, tuberías secundarias en mal estado, pendientes dentro del rango normativo, presiones, velocidad y caudal fuera del rango normativo, de ello se concluye que la red de distribución no es eficiente, calificada como regular y su diseño alejado a las normativas vigentes. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/638 |
Authors: | Altamirano Cabrera, Lisset Normita Vasquez Coronel, Bruno Raul |
metadata.dc.contributor.advisor: | Milla Pino, Manuel Emilio |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0003-3931-980 |
Issue Date: | 2024-03-26 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Civil |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Civil |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Civil |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 732016 |
metadata.renati.juror: | Garrido Campaña, Zadith Nancy Gonzáles Santisteban, Marcos Antonio Shimabuku Ysa, Ricardo Angel |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Altamirano Cabrera y Vasquez Coronel_CI_2024.pdf | 7.79 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Altamirano Cabrera y Vasquez Coronel_Turnitin_CI_2024.pdf Restricted Access | 5.72 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 178.36 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License