Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/647
Título : | Evaluación de la capacidad sismorresistente de las viviendas unifamiliares autoconstruidas mediante albañilería confinada en el Sector Montegrande, Jaén 2022 |
Autor : | Milla Pino, Manuel Emilio Seclén Machado, Rossio de los Angeles Huamán Leonardo, José Trinidad |
Palabras clave : | Viviendas, Albañilería Confinada, Vulnerabilidad Sismorresistente, Capacidad Sismorresistente, Software Etabs |
Fecha de publicación : | 12-abr-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Citación : | Huamán y Seclén (2024). " Evaluación de la Capacidad Sismorresistente de las Viviendas Unifamiliares Autoconstruidas mediante Albañilería Confinada en el Sector Montegrande” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorioinstitucional UNJ. |
Resumen : | La mayoría de viviendas existentes en Jaén no consideran la normativa peruana, por ello realizamos el presente estudio de investigación denominado “Evaluación de la Capacidad Sismorresistente de las Viviendas Unifamiliares Autoconstruidas Mediante Albañilería Confinada en el Sector Montegrande, Jaén 2022”, teniendo objetivo el determinar el estado de vulnerabilidad y la capacidad sismorresistente de dichas viviendas, sector constituido por 150 viviendas, 45 construidas con albañilería confinada, tomando una muestra de 24 viviendas unifamiliares, elegidas de manera sistemática aleatoria simple, realizamos acciones que nos permitieron conocer aspectos relevantes para la determinación del objetivo, con la participación de los representantes de cada familia de dichas viviendas, quienes brindaron información sobre el estado situacional de sus viviendas en sus estructuras, siendo procesada mediante el software ETABS, obteniendo resultados acorde a los criterios de la norma de Diseño Sismorresistente E.030 para la evaluación ante sismo moderados y severos para ver el comportamiento de los muros de albañilería y también la norma de Albañilería E.070. Finalmente, determinamos el nivel de riesgo sísmico de dichas viviendas, aportando aspectos técnicos, para la toma de decisiones de mejorar y reforzar la estructura y mantener las condiciones adecuadas de las viviendas y por ende la integridad física de sus habitantes. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/647 |
Autor : | Seclén Machado, Rossio de los Angeles Huamán Leonardo, José Trinidad |
Asesor: | Milla Pino, Manuel Emilio |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0003-3931-9804 |
Fecha de publicación : | 2024-04-12 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Civil |
Nombre del programa: | Ingeniería Civil |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Civil |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 732016 |
Jurado: | Apaza Panca, Cristiaan Zayed Gonzáles Santisteban, Marcos Antonio Shimabuku Ysa, Ricardo Angel |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Seclén Machado y Huamán Leonardo_CI_2024.pdf | 14,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Seclén Machado y Huamán Leonardo_Turnitin_CI_2024.pdf Restricted Access | 14,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 141,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons