Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/647
Title: | Evaluación de la capacidad sismorresistente de las viviendas unifamiliares autoconstruidas mediante albañilería confinada en el Sector Montegrande, Jaén 2022 |
Authors: | Milla Pino, Manuel Emilio Seclén Machado, Rossio de los Angeles Huamán Leonardo, José Trinidad |
Keywords: | Viviendas, Albañilería Confinada, Vulnerabilidad Sismorresistente, Capacidad Sismorresistente, Software Etabs |
Issue Date: | 12-Apr-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Huamán y Seclén (2024). " Evaluación de la Capacidad Sismorresistente de las Viviendas Unifamiliares Autoconstruidas mediante Albañilería Confinada en el Sector Montegrande” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorioinstitucional UNJ. |
Abstract: | La mayoría de viviendas existentes en Jaén no consideran la normativa peruana, por ello realizamos el presente estudio de investigación denominado “Evaluación de la Capacidad Sismorresistente de las Viviendas Unifamiliares Autoconstruidas Mediante Albañilería Confinada en el Sector Montegrande, Jaén 2022”, teniendo objetivo el determinar el estado de vulnerabilidad y la capacidad sismorresistente de dichas viviendas, sector constituido por 150 viviendas, 45 construidas con albañilería confinada, tomando una muestra de 24 viviendas unifamiliares, elegidas de manera sistemática aleatoria simple, realizamos acciones que nos permitieron conocer aspectos relevantes para la determinación del objetivo, con la participación de los representantes de cada familia de dichas viviendas, quienes brindaron información sobre el estado situacional de sus viviendas en sus estructuras, siendo procesada mediante el software ETABS, obteniendo resultados acorde a los criterios de la norma de Diseño Sismorresistente E.030 para la evaluación ante sismo moderados y severos para ver el comportamiento de los muros de albañilería y también la norma de Albañilería E.070. Finalmente, determinamos el nivel de riesgo sísmico de dichas viviendas, aportando aspectos técnicos, para la toma de decisiones de mejorar y reforzar la estructura y mantener las condiciones adecuadas de las viviendas y por ende la integridad física de sus habitantes. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/647 |
Authors: | Seclén Machado, Rossio de los Angeles Huamán Leonardo, José Trinidad |
metadata.dc.contributor.advisor: | Milla Pino, Manuel Emilio |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0003-3931-9804 |
Issue Date: | 2024-04-12 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Civil |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Civil |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Civil |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 732016 |
metadata.renati.juror: | Apaza Panca, Cristiaan Zayed Gonzáles Santisteban, Marcos Antonio Shimabuku Ysa, Ricardo Angel |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Seclén Machado y Huamán Leonardo_CI_2024.pdf | 14.78 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Seclén Machado y Huamán Leonardo_Turnitin_CI_2024.pdf Restricted Access | 14.08 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 141.81 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License