Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/661
Title: | Estudio y análisis de la eficiencia energética del sistema electromecánico de la I.E.S. San Juan de Pariamarca, Querocoto, Chota, Cajamarca. |
Authors: | Cabrera Torres, Walter Linder Fernández García, Jorge Luis |
Keywords: | Eficiencia energética eléctrica, energía eléctrica, ISO 50001, diagnóstico energético, índice de consumo energético eléctrico. |
Issue Date: | 23-Apr-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Fernández, J.L.(2024). " Estudio y análisis de la eficiencia energética del sistema electromecánico de la I.E.S: San Juan de Pariamarca, Querocoto, Chota, Cajamarca"[Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | La siguiente investigación se desarrolló en la Institución Educativa Secundaria San Juan de Pariamarca, del Distrito de Querocoto, Provincia de Chota y Departamento de Cajamarca. Su suministro de energía eléctrica proviene del SEIN “Sistema Eléctrico Interconectado Rural” en monofásico con tensión en 220 Voltios y opción Tarifaria BT5B. Lo que se buscó es establecer un plan de mejora de eficiencia energética eléctrica aplicando la Norma ISO 50001 con la ayuda de equipos de mediciones electromecánicas como lo establece el CNE “Código Nacional Eléctrico”, calidad del suministro y parámetros de iluminación de los ambientes de acuerdo a sus planos electromecánicos. Se realizó el diagnostico energético con el fin de mejorar su índice de consumo energético eléctrico y se establecerá un plan de mejora de eficiencia energética, en el cual se preparará al personal, modificará la opción tarifaria, mantenimiento de instalaciones electromecánicas y se mejorará la iluminación aplicando el Software de Dialux Evo. Obteniendo un ahorro económico de S/ 2 136.16 anual, con una inversión de S/7 363.80. El periodo de recuperación de la inversión será de 3 años con 4 meses, siendo viable o factible por el VAN de S/ 137.66 y TIR de 14%. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/661 |
Authors: | Fernández García, Jorge Luis |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cabrera Torres, Walter Linder |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0001-6685-6598 |
Issue Date: | 2024-04-23 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Mecánico Electricista |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 713076 |
metadata.renati.juror: | José Gerardo Saavedra Carrasco Marco Luis Pérez Silva Frans Fuentes Maza |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Fernández García_IME_2024.pdf | 9.07 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Fernández García_Turnitin_IME_2024.pdf Restricted Access | 8.19 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 31.63 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License