Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/661
Título : | Estudio y análisis de la eficiencia energética del sistema electromecánico de la I.E.S. San Juan de Pariamarca, Querocoto, Chota, Cajamarca. |
Autor : | Cabrera Torres, Walter Linder Fernández García, Jorge Luis |
Palabras clave : | Eficiencia energética eléctrica, energía eléctrica, ISO 50001, diagnóstico energético, índice de consumo energético eléctrico. |
Fecha de publicación : | 23-abr-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Citación : | Fernández, J.L.(2024). " Estudio y análisis de la eficiencia energética del sistema electromecánico de la I.E.S: San Juan de Pariamarca, Querocoto, Chota, Cajamarca"[Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio institucional UNJ. |
Resumen : | La siguiente investigación se desarrolló en la Institución Educativa Secundaria San Juan de Pariamarca, del Distrito de Querocoto, Provincia de Chota y Departamento de Cajamarca. Su suministro de energía eléctrica proviene del SEIN “Sistema Eléctrico Interconectado Rural” en monofásico con tensión en 220 Voltios y opción Tarifaria BT5B. Lo que se buscó es establecer un plan de mejora de eficiencia energética eléctrica aplicando la Norma ISO 50001 con la ayuda de equipos de mediciones electromecánicas como lo establece el CNE “Código Nacional Eléctrico”, calidad del suministro y parámetros de iluminación de los ambientes de acuerdo a sus planos electromecánicos. Se realizó el diagnostico energético con el fin de mejorar su índice de consumo energético eléctrico y se establecerá un plan de mejora de eficiencia energética, en el cual se preparará al personal, modificará la opción tarifaria, mantenimiento de instalaciones electromecánicas y se mejorará la iluminación aplicando el Software de Dialux Evo. Obteniendo un ahorro económico de S/ 2 136.16 anual, con una inversión de S/7 363.80. El periodo de recuperación de la inversión será de 3 años con 4 meses, siendo viable o factible por el VAN de S/ 137.66 y TIR de 14%. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/661 |
Autor : | Fernández García, Jorge Luis |
Asesor: | Cabrera Torres, Walter Linder |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0001-6685-6598 |
Fecha de publicación : | 2024-04-23 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Mecánico Electricista |
Nombre del programa: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 713076 |
Jurado: | José Gerardo Saavedra Carrasco Marco Luis Pérez Silva Frans Fuentes Maza |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Fernández García_IME_2024.pdf | 9,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Fernández García_Turnitin_IME_2024.pdf Restricted Access | 8,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 31,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons