Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/661
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cabrera Torres, Walter Linder | es_ES |
dc.contributor.author | Fernández García, Jorge Luis | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T16:32:52Z | - |
dc.date.available | 2024-04-23T16:32:52Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-23 | - |
dc.identifier.citation | Fernández, J.L.(2024). " Estudio y análisis de la eficiencia energética del sistema electromecánico de la I.E.S: San Juan de Pariamarca, Querocoto, Chota, Cajamarca"[Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/661 | - |
dc.description.abstract | La siguiente investigación se desarrolló en la Institución Educativa Secundaria San Juan de Pariamarca, del Distrito de Querocoto, Provincia de Chota y Departamento de Cajamarca. Su suministro de energía eléctrica proviene del SEIN “Sistema Eléctrico Interconectado Rural” en monofásico con tensión en 220 Voltios y opción Tarifaria BT5B. Lo que se buscó es establecer un plan de mejora de eficiencia energética eléctrica aplicando la Norma ISO 50001 con la ayuda de equipos de mediciones electromecánicas como lo establece el CNE “Código Nacional Eléctrico”, calidad del suministro y parámetros de iluminación de los ambientes de acuerdo a sus planos electromecánicos. Se realizó el diagnostico energético con el fin de mejorar su índice de consumo energético eléctrico y se establecerá un plan de mejora de eficiencia energética, en el cual se preparará al personal, modificará la opción tarifaria, mantenimiento de instalaciones electromecánicas y se mejorará la iluminación aplicando el Software de Dialux Evo. Obteniendo un ahorro económico de S/ 2 136.16 anual, con una inversión de S/7 363.80. El periodo de recuperación de la inversión será de 3 años con 4 meses, siendo viable o factible por el VAN de S/ 137.66 y TIR de 14%. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Estudio y análisis de la eficiencia energética del sistema electromecánico de la I.E.S. San Juan de Pariamarca, Querocoto, Chota, Cajamarca. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Eficiencia energética eléctrica, energía eléctrica, ISO 50001, diagnóstico energético, índice de consumo energético eléctrico. | es_ES |
dc.title | Estudio y análisis de la eficiencia energética del sistema electromecánico de la I.E.S. San Juan de Pariamarca, Querocoto, Chota, Cajamarca. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 16701611 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6685-6598 | es_ES |
renati.author.dni | 47498373 | - |
renati.discipline | 713076 | es_ES |
renati.juror | José Gerardo Saavedra Carrasco | es_ES |
renati.juror | Marco Luis Pérez Silva | es_ES |
renati.juror | Frans Fuentes Maza | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Fernández García_IME_2024.pdf | 9,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Fernández García_Turnitin_IME_2024.pdf Restricted Access | 8,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 31,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons