Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/69
Title: | Estudio del Servicio de Alumbrado Público del Sector Santiago, Provincia San Ignacio - Cajamarca |
Authors: | Vasconcellos Vilató, Doris de la Caridad Montenegro Peralta, Abel López Olivera, Darwin |
Keywords: | Iluminancia;Eficiencia energética;Calidad y Alumbrado público |
Issue Date: | 13-Jun-2019 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Abstract: | El presente trabajo de investigación es realizar un estudio del servicio del alumbrado público del sector Santiago de la provincia de San Ignacio Cajamarca, en específico se enmarca la subestación E244185 alimentador QUA201, administrado por parte de la empresa concesionaria Electro Oriente S.A. Se realizaron mediciones usando equipos como el luxómetro VICTOR modelo 1010A para determinar la iluminancia por cada unidad de alumbrado público (UAP), receptor GPS (Global Positioning System) equipo que nos permitió obtener la posición real de cada punto de iluminación y así determinar las distancia, se realizó inspecciones nocturnas de alumbrado público, para determinar deficiencias típicas (DT), y en el ámbito socioeconómico se procedió a descargar del sistema integrado comercial (ISCOM) montos de facturación de alumbrado público(S/.) con su respectiva facturación de consumo (kWh) por un intervalo de un año. Con los resultados obtenidos se realizó una evaluación exhaustiva como: cálculo del indicador de calidad, cálculos de compensación por deficiencia energética en el servicio de acuerdo a su facturación kWh (030-100-150-300-500- mayor a 1000 hasta 5000) por cada usuario, y una evaluación de deslumbramiento con respecto al tipo de vía colectora 2 con un tipo de alumbrado III. Después de verificar las condiciones de iluminación actual de cada UAP del sector Santiago, se concluye que el sistema no cumple con la norma técnica peruana de la calidad de los servicios de alumbrado público, determinándose con ello la mala calidad de la iluminación. Se realizó también análisis para la implementación de mantenimientos, y la sustitución de las luminarias actuales de vapor de sodio de alta presión de 50 W por tecnología Light Emitting Diode (LED) de 45 W, determinándose mayor eficiencia energética, con el uso de este tipo de luminarias, así como mayor durabilidad. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/69 |
Authors: | Montenegro Peralta, Abel López Olivera, Darwin |
metadata.dc.contributor.advisor: | Vasconcellos Vilató, Doris de la Caridad |
Issue Date: | 2019-06-13 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero en Mecánica y Eléctrica |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 713076 |
metadata.renati.juror: | José Andrés Fernández Mera Freddi Roland Rodríguez Ordoñez Lenin Franchescoleth Nuñez Pintado |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Montenegro_PA_López_OD.pdf | 3,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License