Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/706
Title: | Prevalencia de anemia y consumo de multimicronutrientes en niños menores de tres años atendidos en Centro Salud Morro Solar-Jaén, 2023 |
Authors: | Arellano Ubillus, Juan Enrique Uriarte Oliva,Celeste Judith Pérez Samamé,Wendy Paola |
Keywords: | Anemia, consumo, multimicronutrientes, niños. |
Issue Date: | 4-Sep-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ |
Citation: | Uriarte, O. y Pérez, S. (2024). “Prevalencia de anemia y consumo de multimicronutrientes en niños menores de tres años atendidos en Centro Salud Morro Solar-Jaén 2023” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Escuela Profesional De Tecnología Médica]. Repositorio institucional UNJ |
Abstract: | La investigación tuvo como propósito determinar la prevalencia de anemia y consumo de multimicronutrientes en niños menores de tres años atendidos en Centro Salud Morro SolarJaén, 2023. El diseño es no experimental, nivel descriptivo; la muestra lo conformaron 256 niños. Los resultados demostraron que 79% de niños presentaron anemia leve y 21 % moderada; en cuanto al género: el femenino presento el 47% de anemia leve y 18% moderada, y el masculino el 42% anemia leve y 4% moderada. Respecto a la edad, de un año, 14% presentaron anemia leve y 7% moderada, de dos años, 46% presentó anemia leve y 12% moderada; de tres años, anemia leve 19% y moderada 3%. También, 71% adquieren el suplemento mediante el programa Cred, de estos 97% lo adquiere mensualmente. El 99% de padres conservan el producto en un lugar libre de humedad y calor; 88% se lava las manos antes de preparar el suplemento; 93% de padres, siguen las indicaciones del personal de salud y 19% presentan reacciones adversas, 43% inició el tratamiento entre 12 y 24 meses y no comparten la dosis con otros niños. Se concluye, que la prevalencia de anemia es alta pese a que mayoritariamente los niños ingieren los multimicronutrientes. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/706 |
Authors: | Uriarte Oliva,Celeste Judith Pérez Samamé,Wendy Paola |
metadata.dc.contributor.advisor: | Arellano Ubillus, Juan Enrique |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0001-5952-3760 |
Issue Date: | 2024-09-04 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Licenciado Tecnólogo médico en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica |
metadata.thesis.degree.discipline: | Tecnología Médica con Especialidad en Laboratorio Clínico |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Tecnología Médica |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 915126 |
metadata.renati.juror: | Jara Llanos, Diomer Marino Guerrero Becerra, Alex Vilder Fernández Guerrero, Robert Manuel |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Uriarte Oliva_Pérez Samamé_TM_2024.pdf | 4.85 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Uriarte Oliva_Pérez Samamé_Turnitin_TM_2024.pdf Restricted Access | 921.01 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 153.54 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License